Mostrar el registro sencillo del ítem
Peligrosidad geológica del ejido urbano de Comodoro Rivadavia. Provincia del Chubut
| dc.contributor.author | Martínez, Héctor | |
| dc.contributor.author | García Aráoz, Eduardo | |
| dc.contributor.author | Benítez, Angélica Anahí | |
| dc.contributor.author | Bedmar, José Manuel | |
| dc.contributor.author | Jones, Marta Edna | |
| dc.contributor.author | Cuneo, Lucila Mercedes | |
| dc.contributor.author | Gallegos, Eduardo | |
| dc.contributor.author | Vidal, Pablo | |
| dc.contributor.author | Ruiz, Patricio | |
| dc.coverage.spatial | ARG | es_AR |
| dc.coverage.spatial | Comodoro Rivadavia .......... (inhabited place)(World, South America, Argentina, Chubut) | |
| dc.coverage.spatial | 1019342 | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-26T17:24:37Z | |
| dc.date.available | 2026-01-26T17:24:37Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.citation | Martínez, H., Jones, M. E., Benítez, A. A., Bedmar, J. M., García Aráoz, E., Cuneo, L. M., Gallegos, E., Vidal, P., Ruiz, P. 2026. Peligrosidad geológica del ejido urbano de Comodoro Rivadavia. Provincia del Chubut. 135 pp. (Serie Contribuciones Técnicas. Peligrosidad Geológica N° 30, en prensa). Buenos Aires, Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales. ISSN 2618-5024. | es_AR |
| dc.identifier.issn | 2618-5024 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.segemar.gov.ar/handle/308849217/5022 | |
| dc.description | Fil: Martínez, Héctor. Servicio Geológico Minero Argentino; Instituto de Geología y Recursos Minerales; Argentina. | |
| dc.description | Fil: Bedmar, José Manuel. Servicio Geológico Minero Argentino; Instituto de Geología y Recursos Minerales; Argentina. | |
| dc.description | Fil: García Aráoz, Eduardo. Servicio Geológico Minero Argentino; Instituto de Geología y Recursos Minerales; Argentina. | |
| dc.description | Fil: Benítez, Angélica Anahí. Servicio Geológico Minero Argentino; Instituto de Geología y Recursos Minerales; Argentina. | |
| dc.description | Fil: Jones, Marta Edna. Servicio Geológico Minero Argentino; Instituto de Geología y Recursos Minerales; Argentina. | |
| dc.description | Fil: Cuneo, Lucila Mercedes. Servicio Geológico Minero Argentino; Instituto de Geología y Recursos Minerales; Argentina. | |
| dc.description | Fil: Gallegos, Eduardo. Servicio Geológico Minero Argentino; Instituto de Geología y Recursos Minerales; Argentina. | |
| dc.description | Fil: Vidal, Pablo. Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco; Argentina. | |
| dc.description | Fil: Ruiz, Patricio. Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco; Argentina. | |
| dc.description.abstract | El presente informe desarrolla una evaluación integral de la peligrosidad geológica en el ejido urbano de Comodoro Rivadavia (Chubut), con el objetivo de aportar herramientas técnicas para la planificación territorial y la gestión del riesgo. Se analizaron los principales procesos geológicos y ambientales que afectan a la ciudad -inundaciones, erosión hídrica y fluvial, erosión costera e inundación marina, movimientos en masa y subsidencia-, identificando áreas críticas y factores determinantes de la vulnerabilidad urbana. La metodología combinó el relevamiento bibliográfico, el análisis de información geoespacial, la fotointerpretación y el trabajo de campo, junto con la aplicación de técnicas multicriterio para la zonificación de peligrosidad. Se elaboraron mapas temáticos que reflejan la distribución espacial de los diferentes peligros y se delimitaron sectores de alta, media y baja peligrosidad, considerando la concurrencia de procesos y el impacto de la urbanización sobre el ambiente físico. Los resultados evidencian que una proporción significativa del ejido urbano se encuentra expuesta a amenazas múltiples, agravadas por la falta de planificación histórica, el crecimiento desordenado y la ocupación de zonas naturalmente inestables. En particular, se destacan la concurrencia de inundaciones y remoción en masa en barrios ubicados en laderas y terrazas bajas, la erosión costera acelerada en el frente marítimo, y los daños recurrentes a la infraestructura urbana y vial. Se concluye que la peligrosidad geológica en Comodoro Rivadavia demanda una gestión integral, multidisciplinaria y preventiva, basada en el monitoreo permanente, la actualización de la cartografía temática y la incorporación sistemática del riesgo en el ordenamiento territorial. Este informe constituye un insumo técnico fundamental para la toma de decisiones a nivel municipal y provincial, orientado a reducir la vulnerabilidad y fortalecer la resiliencia de la ciudad frente a futuros eventos geológicos y climáticos. | es_AR |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | spa | |
| dc.language.iso | es | es_AR |
| dc.publisher | Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales. | es_AR |
| dc.relation.ispartofseries | Serie Contribuciones Técnicas. Peligrosidad Geológica;30 | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | geología | es_AR |
| dc.subject | riesgo natural | es_AR |
| dc.subject | erosión agua | es_AR |
| dc.subject | erosión marina | es_AR |
| dc.subject | desprendimiento | es_AR |
| dc.subject | remoción en masa | es_AR |
| dc.title | Peligrosidad geológica del ejido urbano de Comodoro Rivadavia. Provincia del Chubut | es_AR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_AR |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/informe técnico | es_AR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Serie Contribuciones Técnicas [29]
El SEGEMAR posee diferentes series de Contribuciones Técnicas, para sus distintas áreas. En esta se encuentran los trabajos de esta serie, para el área de Peligrosidad Geológica.
