Mostrar el registro sencillo del ítem
Procedimiento para el registro de muestras de campo
| dc.contributor.author | Folguera, Alicia | |
| dc.coverage.spatial | Argentina .......... (nation)(World, South America) | |
| dc.coverage.spatial | 7006477 | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-25T15:27:20Z | |
| dc.date.available | 2025-11-25T15:27:20Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.citation | Folguera, A. 2024. Procedimiento para el registro de muestras de campo. 13 pp. Buenos Aires, Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales. | es_AR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.segemar.gov.ar/handle/308849217/4942 | |
| dc.description | Fil: Folguera, Alicia. Servicio Geológico Minero Argentino; Instituto de Geología y Recursos Minerales; Argentina. | |
| dc.description.abstract | El Servicio Geológico Minero Argentino, en su compromiso de garantizar la precisión y trazabilidad de las muestras recolectadas durante las actividades de campo, ha implementado un sistema estandarizado de ficha de muestreo. Esta ficha única se utiliza para documentar y registrar, de manera sistemática, las observaciones realizadas en el campo, asegurando que cada muestra sea correctamente ubicada e identificada. Además, este procedimiento permite asociar a cada muestra las observaciones básicas que la caracterizan, facilitando así un análisis posterior más detallado y confiable. El presente manual tiene como objetivo proporcionar una guía clara y precisa para el correcto llenado del talonario de muestreo, garantizando la uniformidad y exactitud y máxima calidad en la recolección de datos esenciales para las tareas del Servicio Geológico Minero Argentino. | es_AR |
| dc.language | spa | |
| dc.language.iso | es | es_AR |
| dc.publisher | Argentina. Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales | es_AR |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | litoteca | es_AR |
| dc.subject | Sistema de Repositorio y Archivo de Muestras y Estudios (SIRAME) | es_AR |
| dc.subject | Base de Datos de Muestras del SEGEMAR (BDMUE) | es_AR |
| dc.subject | roca | es_AR |
| dc.subject | fósil | es_AR |
| dc.title | Procedimiento para el registro de muestras de campo | es_AR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/informe técnico |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Documentos normativos del SEGEMAR [15]
Colección de documentos normativos del Servicio Geológico Minero Argentino
