Mostrar el registro sencillo del ítem
Hoja Geológica 3766-II Victorica
dc.contributor.author | Gutiérrez, Mariana A. | |
dc.contributor.author | Escosteguy, Leonardo Darío | |
dc.contributor.author | Espejo, Patricia Mónica | |
dc.contributor.author | Folguera, Alicia | |
dc.contributor.author | Franchi, Mario | |
dc.coverage.spatial | ARG | es_AR |
dc.coverage.spatial | northlimit=-36.0; southlimit=-37.0; eastlimit=-64.5; westlimit=-66.0 | es_AR |
dc.coverage.spatial | Victorica .......... (inhabited place) (World, South America, Argentina, La Pampa) | es_AR |
dc.coverage.spatial | 1020154 | es_AR |
dc.date.accessioned | 2019-06-25T18:08:03Z | |
dc.date.available | 2019-06-25T18:08:03Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | Gutiérrez M. A., L. Escosteguy y P. Espejo, 2019. Hoja Geológica 3766- II, Victorica. Provincia de La Pampa. Boletín 437, 64 pp. Buenos Aires, Instituto de Geología y Recursos Minerales. Servicio Geológico Minero argentino | es_AR |
dc.identifier.issn | 0328-2333 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.segemar.gov.ar/308849217/2899 | |
dc.description | Fil: Gutiérrez, Mariana A. Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Escosteguy, Leonardo. Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Espejo, Patricia. Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Folguera, Alicia. Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Franchi, Mario. Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales; Argentina. | es_AR |
dc.description.abstract | La Hoja Victorica 3766-II está ubicada en la provincia de La Pampa, entre los 36º 00´ y 37º 00´ S y 64º 30´ a 66º 00´ O, dentro de la provincia geológica Llanura Chaco-Bonaerense. Investigaciones recientes han propuesto una nueva unidad (aún sin rango de provincia geológica) denominada Bloque de la Pampa Central. La columna estratigráfica expuesta abarca desde el Mioceno superior, representado por la Formación Cerro Azul, el Calcrete que involucra al lapso de tiempo que va desde el Mioceno tardío hasta el Pleistoceno, ya que su formación se llevó a cabo en diferentes lapsos a medida que se producía la disección del paisaje en forma escalonada, con condiciones de clima semiárido, reducido aporte clástico y estabilidad tectónica. La secuencia sigue con los Sedimentos Aluviales depositados en el límite Pleistoceno- Holoceno y la Formación Meaucó cuya depositación empezó durante el Pleistoceno superior pero caracterizó principalmente al Holoceno. La columna se completó con la depositación de los limos, arcillitas y sales que caracterizan los ambientes de bajos, lagunas y salitrales que se desarrollan en los últimos 10.000 años. Solo es posible tener un esbozo de líneas y direcciones estructurales en razón de la pobre representación en superficie de las distintas formaciones geológicas y de la espesa cubierta sedimentaría cuaternaria que impide la observación de tales rasgos. Desde el punto de vista geomorfológico la zona de estudio está situada en la meseta pampeana que se extiende entre los 36º a 39º S y los 64º a 67º O, geoforma recortada por valles transversales alargados en dirección SO-NE, ligeramente divergentes hasta llegar a orientaciones E-O. El recurso minero más importante es la extracción de áridos calcáreos, utilizados sobre todo para la obra vial, entoscado de rutas, mejoramiento de huellas y como material de relleno. | es_AR |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales | es_AR |
dc.relation.ispartofseries | Boletín;437 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | geología | es_AR |
dc.subject | geografía regional | es_AR |
dc.subject | geología minera | es_AR |
dc.subject | escala 1:250.000 | es_AR |
dc.subject | geomorfología | es_AR |
dc.subject | geología histórica | es_AR |
dc.subject | geología estructural | es_AR |
dc.subject | estratigrafía | es_AR |
dc.subject | sitios de interés geológico | es_AR |
dc.subject | 551.4 + 551.7 + 622 (823.1) (047) (084.3-14) | es_AR |
dc.subject | Victorica (La Pampa, Argentina) | es_AR |
dc.subject | La Pampa (Argentina) | es_AR |
dc.subject | bloque de La Pampa central | es_AR |
dc.subject | Cerro Azul, formación (La Pampa, Argentina) | es_AR |
dc.subject | Meaucó, formación (La Pampa, Argentina) | es_AR |
dc.subject | depósitos eólicos | es_AR |
dc.title | Hoja Geológica 3766-II Victorica | es_AR |
dc.title.alternative | Programa Nacional de Cartas Geológicas de la República Argentina 1:250.000 | es_AR |
dc.title.alternative | Provincia de La Pampa | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/informe técnico | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Boletines [397]
Serie Boletines, en dónde se publican investigaciones y trabajos realizados en el SEGEMAR, sobre temas diversos, provenientes de las diferentes áreas de la institución. -
Escala 1:250.000 [121]
Cartas geológicas en la escala 1:250.000 -
Hojas Geológicas [338]
Hojas Geológicas en escalas 1:100.000, 1:200.000 y 1:250.000