Mostrar el registro sencillo del ítem
Los métodos electrónicos y el catastro minero
| dc.contributor.author | Mirabelli, Arnaldo | |
| dc.coverage.spatial | ARG | es_AR |
| dc.coverage.spatial | Jujuy .......... (province) (World, South America, Argentina) | es_AR |
| dc.coverage.spatial | 1001328 | es_AR |
| dc.date.accessioned | 2026-09-07T12:27:48Z | |
| dc.date.available | 2026-09-07T12:27:48Z | |
| dc.date.issued | 1971 | |
| dc.identifier.citation | Mirabelli, A. 1971. Los métodos electrónicos y el catastro minero. 6 pp. Buenos Aires, Ministerio de Economía y Trabajo. Secretaría de Estado de Minería | es_AR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.segemar.gov.ar/handle/308849217/5256 | |
| dc.description | Fil: Mirabelli, Arnaldo. Ministerio de Economía y Trabajo. Secretaría de Estado de Minería; Argentina. | es_AR |
| dc.description | El informe se encuentra disponible en soporte papel en la delegación SEGEMAR Jujuy, en caso de requerir la consulta, por favor escribir al correo biblioteca.segemar@segemar.gov.ar | es_AR |
| dc.description.abstract | Informe sobre los métodos electrónicos y el catastro minero haciendo énfasis en el uso del instrumento denominado como Tellurómetro modelo M.R.A MARK II. Se recorren sus características principales, reseña histórica y métodos para su empleo. | es_AR |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Ministerio de Economía y Trabajo. Secretaría de Estado de Minería | es_AR |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Jujuy (Argentina) | es_AR |
| dc.subject | escala 1:20000 | es_AR |
| dc.subject | Conlara, valle (San Luís, Argentina) | es_AR |
| dc.subject | cuarzo | es_AR |
| dc.title | Los métodos electrónicos y el catastro minero | es_AR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/informe técnico | es_AR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Informes de Geología y Minería [2040]
Informes de Geología y Minería producidos por el SEGEMAR, o por los distintos organismos que ahora lo componen. Muchos de estos trabajos son inéditos.
