Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio microscópico de minerales de Cobre y de Plomo procedentes de Minas Horno y Unificada, Provincia de Jujuy
| dc.contributor.author | Chomnales, Raúl | |
| dc.coverage.spatial | ARG | es_AR |
| dc.coverage.spatial | Jujuy .......... (province) (World, South America, Argentina) | es_AR |
| dc.coverage.spatial | 1001328 | es_AR |
| dc.date.accessioned | 2026-06-24T13:20:49Z | |
| dc.date.available | 2026-06-24T13:20:49Z | |
| dc.date.issued | 1969 | |
| dc.identifier.citation | Chomnales, R. 1969. Estudio microscópico de minerales de Cobre y de Plomo procedentes de Minas Horno y Unificada, Provincia de Jujuy. 3 pp. Jujuy, Ministerio de Economía. Secretaría de Estado de Minería. Dirección Provincial de Minería de Jujuy. Instituto de Geología y Minería. Universidad Nacional de Tucumán. | es_AR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.segemar.gov.ar/handle/308849217/5180 | |
| dc.description | Fil: Chomnales, Raúl. Ministerio de Economía. Secretaría de Estado de Minería. Dirección Provincial de Minería de Jujuy. Instituto de Geología y Minería. Universidad Nacional de Tucumán; Argentina. | es_AR |
| dc.description | El informe se encuentra disponible en soporte papel en la delegación SEGEMAR Jujuy, en caso de requerir la consulta, por favor escribir al correo biblioteca.segemar@segemar.gov.ar | es_AR |
| dc.description.abstract | Informe sobre la confección de cortes pulidos para el estudio de la mineralización de las muestras enviadas por la Dirección General de Minas de la provincia de Jujuy de las Minas Hornos en el departamento de Tilcara y el la mina Unificada. Se detallan los minerales presentes y recomendaciones sobre los mismos. | es_AR |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Ministerio de Economía. Secretaría de Estado de Minería. Dirección Provincial de Minería de Jujuy. Instituto de Geología y Minería. Universidad Nacional de Tucumán. | es_AR |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Jujuy (Argentina) | es_AR |
| dc.subject | Unificada, mina (Jujuy, Argentina) | es_AR |
| dc.subject | Hornos, mina (Jujuy, Argentina) | es_AR |
| dc.subject | cobre | es_AR |
| dc.subject | plomo | es_AR |
| dc.subject | cuarzo | es_AR |
| dc.subject | hematita | es_AR |
| dc.subject | malaquita | es_AR |
| dc.subject | siderita | es_AR |
| dc.title | Estudio microscópico de minerales de Cobre y de Plomo procedentes de Minas Horno y Unificada, Provincia de Jujuy | es_AR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/informe técnico | es_AR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Informes de Geología y Minería [1973]
Informes de Geología y Minería producidos por el SEGEMAR, o por los distintos organismos que ahora lo componen. Muchos de estos trabajos son inéditos.
