Mostrar el registro sencillo del ítem
Programa Yacimientos AuroArgentíferos Epitermales del Macizo del Deseado. Prov. de Santa Cruz: informe de avance año 1999
| dc.contributor.author | Zubia, Mario A. | |
| dc.contributor.author | Genini, Adolfo | |
| dc.contributor.author | Viera, Roberto Luis María | |
| dc.contributor.author | Butron Ascona, Francisco | |
| dc.contributor.author | Dubé, Benoit | |
| dc.coverage.spatial | ARG | es_AR |
| dc.coverage.spatial | Macizo del Deseado .......... (massif)(World, South America, Argentina, Santa Cruz) | |
| dc.coverage.spatial | 8060303 | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-19T12:30:39Z | |
| dc.date.available | 2026-06-19T12:30:39Z | |
| dc.date.issued | 2000 | |
| dc.identifier.citation | Zubia, M., Genini, A. 2000. Programa Yacimientos AuroArgentíferos Epitermales del Macizo del Deseado. Prov. de Santa Cruz: informe de avance. 33 pp. Chubut, Subsecretaría de Minería de La Nación. Delegación Regional Patagonia | es_AR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.segemar.gov.ar/handle/308849217/5175 | |
| dc.description | Fil: Zubia, Mario A. Servicio Geológico Minero Argentino; Delegación Regional Patagonia; Argentina. | |
| dc.description | Fil: Genini, Adolfo. Servicio Geológico Minero Argentino; Delegación Regional Patagonia; Argentina. | |
| dc.description | Fil: Viera, Roberto Luis María. Servicio Geológico Minero Argentino; Delegación Regional Patagonia; Argentina. | |
| dc.description | Fil: Butron Ascona, Francisco. Servicio Geológico Minero Argentino; Delegación Regional Patagonia; Argentina. | |
| dc.description | Fil: Dubé, Benoit. Servicio Geológico Minero Argentino; Delegación Regional Patagonia; Argentina. | |
| dc.description | El informe se encuentra disponible en soporte papel en la delegación SEGEMAR Comodoro Rivadavia, en caso de requerir la consulta, por favor escribir al correo biblioteca.segemar@segemar.gov.ar | |
| dc.description.abstract | Informe elaborado en conjunto por B. Dubé (C.G.S. PASMA) y los autores participantes del trabajo, aprobado por la D.R.G.M. del S.R.G.M, a fines del año 1997. El mismo se haya constituido por varios subprogramas: estudio geoquímico de las áreas de reemplazo masivo y/o sinters, evaluación de potencial para depósitos auríferos del tipo paleoplacer, origen del campo filoniano Vanguardia y su posible relación con falla de desplazamiento de rumbo WNW, y compilación metalogénica del Macizo del Deseado. Incluye un informe preliminar Esquemas geológicos de los sectores con ubicación de muestras, de los geólogos Roberto L. M. Viera y Francisco Butron Ascona, pertenecientes a la Delegación Regional Patagonia. El informe contiene mapas de la zona María Esther a escala 1:17150, la zona La Evelina, a escala 1:3220 y 1:12500, el área La Rosita - Gula, a escala 1:4000, un bosquejo geológico expeditivo del área Gula un plano del área La Rosita, un plano del área La Sarita, a escala 1:3252, el área Veta Martha "Clavo de Plata", a escala 1:5000, la zona 1° de Abril "Veta de los cristales" Polimet, a escala 1:5000, un plano de la zona 1° de Abril cercano a La Alianza, y un plano "Veta del camino" a la Alianza, a escala 1:2500. | es_AR |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | spa | |
| dc.language.iso | es | es_AR |
| dc.publisher | Argentina. Servicio Geológico Minero Argentino. Dirección Nacional de Geología y Recursos Minerales | es_AR |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Santa Cruz (Argentina) | es_AR |
| dc.subject | geología | es_AR |
| dc.subject | geoquímica | es_AR |
| dc.subject | mineral | es_AR |
| dc.subject | oro | es_AR |
| dc.subject | yacimiento | es_AR |
| dc.title | Programa Yacimientos AuroArgentíferos Epitermales del Macizo del Deseado. Prov. de Santa Cruz: informe de avance año 1999 | es_AR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/informe técnico | es_AR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Informes de Geología y Minería [1970]
Informes de Geología y Minería producidos por el SEGEMAR, o por los distintos organismos que ahora lo componen. Muchos de estos trabajos son inéditos.
