| dc.contributor.author | Correa, Agustín Francisco | |
| dc.contributor.author | Rovere, Elizabeth | |
| dc.contributor.author | Fuertes, Luciano I. | |
| dc.contributor.author | Sánchez, Laura | |
| dc.contributor.author | Bruno, Oscar | |
| dc.coverage.spatial | Buenos Aires .......... (province) (World, South America, Argentina) | es_AR |
| dc.coverage.spatial | 1001160 | es_AR |
| dc.date.accessioned | 2026-06-17T13:00:25Z | |
| dc.date.available | 2026-06-17T13:00:25Z | |
| dc.date.issued | 2023-07 | |
| dc.identifier.citation | Correa, A.; Rovere, E.; Fuertes, L.; Sanchez, L. & Bruno, O. 2023. Aplicación de rocas ígneas de composición media riolítica procesadas por atrición seca en la producción de materiales cerámicos de alta densidad por colado (vía húmeda). Parte II: Optimización de tiempos de molienda. 145-152 pp. Revista del Museo de La Plata 8(2) https://doi.org/10.24215/25456377e174. | es_AR |
| dc.identifier.issn | 25456377 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.segemar.gov.ar/handle/308849217/5173 | |
| dc.description | Fil: Correa, Agustín. Centro de Investigación de Procesamiento de Minerales, Instituto de Tecnología Minera, Servicio Geológico Minero Argentino, Argentina. | es_AR |
| dc.description | Fil: Rovere, Elizabeth. Direccién de Geología Ambiental y Aplicada, Instituto de Geología y Recursos Minerales, Servicio Geológico Minero Argentino, Argentina. | es_AR |
| dc.description | Fil: Fuertes, Luciano. Centro de Investigación y Desarrollo de Materiales, Instituto de Tecnología Minera, Servicio Geológico Minero Argentino, Argentina. | es_AR |
| dc.description | Fil: Sánchez, Laura. Centro de Investigación de Procesamiento de Minerales, Instituto de Tecnología Minera, Servicio Geológico Minero Argentino, Argentina. | es_AR |
| dc.description | Fil: Bruno, Oscar. Centro de Investigación de Procesamiento de Minerales, Instituto de Tecnología Minera, Servicio Geológico Minero Argentino, Argentina. | es_AR |
| dc.description.abstract | En el presente trabajo se estudió la molienda batch de alta energía en seco de áridos del Río Santa
Cruz, Argentina. La molienda de alta energía sobre esta roca tiene por objetivo lograr una adecuada
conformación cerámica con una arcilla comercial, se evita así el uso de otros componentes como cuarzo y
feldespato. Se procede a un estudio de la cinética de la molienda, basándose en el modelo destructivo total de
Kelsall en sus aspectos asintóticos; en particular en el comportamiento a tiempos largos, superiores a 30 minutos
en donde el mecanismo de atrición predomina. Se determina que los parámetros de escalamiento adecuados
deberían basarse sobre las experiencias de las condiciones obtenidas en las moliendas entre 50 y 60 minutos, ya
que se obtienen granulometrías de 27 y 35 % pasante en masa del diámetro de 2 pm. | es_AR |
| dc.language.iso | es | es_AR |
| dc.publisher | Universidad Nacional de la Plata. Facultad de Ciencias Naturales y Museo. Revista del Museo de la Plata | es_AR |
| dc.relation.ispartofseries | 8;2 | |
| dc.subject | Rocas ígneas | es_AR |
| dc.subject | Cínetica de Molienda de alta energía | es_AR |
| dc.subject | Atrición | es_AR |
| dc.title | Aplicación de rocas ígneas de composición media riolítica procesadas por atrición seca en la producción de materiales cerámicos de alta densidad por colado (vía humeda). Parte II: Optimización de tiempos de molienda | es_AR |