Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicación de rocas ígneas de composición media riolítica procesadas por atrición seca en la producción de materiales cerámicos de alta densidad por colado (vía húmeda) Parte I: Desarrollo Cerámico
| dc.contributor.author | Fuertes, Luciano I. | |
| dc.contributor.author | Correa, Agustín Francisco | |
| dc.contributor.author | Rovere, Elizabeth | |
| dc.coverage.spatial | Buenos Aires .......... (province) (World, South America, Argentina) | es_AR |
| dc.coverage.spatial | 1001160 | es_AR |
| dc.date.accessioned | 2026-06-17T12:02:03Z | |
| dc.date.available | 2026-06-17T12:02:03Z | |
| dc.date.issued | 2023-07 | |
| dc.identifier.citation | Fuertes, L.; Correa, A.; Rovere, E. 2023. Aplicación de rocas ígneas de composición media riolítica procesadas por atrición seca en la producción de materiales cerámicos de alta densidad por colado (vía húmeda) Parte I: Desarrollo Cerámico. 132-144. pp. Revista del Museo de La Plata 8(2) https://doi.org/ 10.24215/25456377e173. | es_AR |
| dc.identifier.issn | 25456377 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.segemar.gov.ar/handle/308849217/5172 | |
| dc.description | Fil: Fuertes Luciano I. Centro de Investigación y Desarrollo de Materiales, Instituto de Tecnología Minera, Servicio Geológico Minero Argentino, Argentina. | es_AR |
| dc.description | Fil: Correa, Agustín F. Centro de Investigación de Procesamiento de Minerales, Instituto de Tecnología Minera, Servicio Geológico Minero Argentino, Argentina. | es_AR |
| dc.description | Fil: Rovere, Elizabeth. Dirección de Geología Ambiental y Aplicada, Instituto de Geologia y Recursos Minerales, Servicio Geologico Minero Argentino, Argentina. | es_AR |
| dc.description | Richard, Diego | |
| dc.description | Couso, María Guillermina | |
| dc.description | Serra, María Florencia | |
| dc.description | Rendtorff, Nicolás M. | |
| dc.description.abstract | El objetivo del presente trabajo es analizar la viabilidad del empleo de áridos específicos (de composición riolítica), molidos por atrición en vía seca, como componente en la obtención de cerámica de gres producida por monococción, para sustituir a las materias primas tradicionales como el cuarzo o feldespato. Para tal fin, se evaluó el proceso de formulación usando una arcilla blanca patrón de composición química definida, empleada industrialmente en Argentina, denominada Tinkar Z, y la via de conformado a estudiar fue la húmeda. Se evaluó el comportamiento de la arcilla en forma individual, en primera instancia, y luego se evaluaron mezclas definidas a través de ensayos orientativos cerámicos como la plasticidad, velocidad de formación de pared y secado, densificación, contracción, porosidad, y absorción en función del tratamiento térmico. | es_AR |
| dc.language.iso | es | es_AR |
| dc.publisher | Universidad Nacional de la Plata. Facultad de Ciencias Naturales y Museo. Revista del Museo de la Plata | es_AR |
| dc.relation.ispartofseries | 8;2 | |
| dc.subject | Gres | es_AR |
| dc.subject | Rocas alternativas | es_AR |
| dc.subject | Barbotina | es_AR |
| dc.subject | Procesamiento cerámico | es_AR |
| dc.title | Aplicación de rocas ígneas de composición media riolítica procesadas por atrición seca en la producción de materiales cerámicos de alta densidad por colado (vía húmeda) Parte I: Desarrollo Cerámico | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Simposios [8]
En esta sección se pueden encontrar trabajos presentados en simposios, en los cuales puede haber participado tanto el organismo de manera oficial, como sus investigadores de manera particular
