Mostrar el registro sencillo del ítem
Levantamiento topográfico geológico de la Mina 9 de Octubre. Provincia de Jujuy
| dc.contributor.author | Navarro, Hernán B. | |
| dc.coverage.spatial | ARG | es_AR |
| dc.coverage.spatial | San Salvador de Jujuy .......... (inhabited place)(World, South America, Argentina, Jujuy) | |
| dc.coverage.spatial | 1020028 | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-19T17:22:08Z | |
| dc.date.available | 2026-05-19T17:22:08Z | |
| dc.date.issued | 1952 | |
| dc.identifier.citation | Navarro, H. B. 1952. Levantamiento topográfico geológico de la Mina 9 de Octubre. Provincia de Jujuy. 12 pp. Buenos Aires, Departamento Movilización Industrial. Sección Minas y Geología. | es_AR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.segemar.gov.ar/handle/308849217/5140 | |
| dc.description | Fil: Ministerio de Defensa. Dirección General de Fabricaciones Militares. Centro de Exploración Geológico Minero; Argentina. | es_AR |
| dc.description | Fil: Navarro, Hernán B. Dirección General de Fabricaciones Militares. Departamento de Movilización Industrial; Argentina. | |
| dc.description | El informe se encuentra disponible en soporte papel en la delegación SEGEMAR Buenos Aires, en caso de requerir la consulta, por favor escribir al correo biblioteca.segemar@segemar.gov.ar | |
| dc.description.abstract | Informe presentado al Director de Altos Hornos Zapla en diciembre de 1952, dando cumplimiento de los trabajos sobre levantamientos topográficos-geológicos de exterior, a escala 1:2000, de interior, a escala 1:4000, de perfil longitudinal del horizonte ferrífero principal, a escala 1:1000, de perfil longitudinal y planta, a escala 1:2000, de perfiles transversales a escala 1:2000, de Block Diagram e informe geológico estructural final. Se remite en el informe la constancia de la satisfacción por el desempeño del ayudante geólogo Remo R. Romani. | es_AR |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | spa | |
| dc.language.iso | es | es_AR |
| dc.publisher | Ministerio de Defensa. Dirección General de Fabricaciones Militares. Centro de Exploración Geológico-Minera | es_AR |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Jujuy (Argentina) | es_AR |
| dc.subject | mina | es_AR |
| dc.subject | minería | es_AR |
| dc.subject | geología | es_AR |
| dc.subject | topografía | es_AR |
| dc.title | Levantamiento topográfico geológico de la Mina 9 de Octubre. Provincia de Jujuy | es_AR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/informe técnico | es_AR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Informes de Geología y Minería [191]
Informes de Geología y Minería producidos por la Dirección General de Fabricaciones Militares y por su Centro de Exploración Geológico-Minera. Muchos de estos trabajos son inéditos.
