Mostrar el registro sencillo del ítem
Consideraciones geológico-económicas acerca de las manifestaciones cupríferas en las inmediaciones del pueblo Volcán. Departamento Tumbaya
| dc.contributor.author | Bermudez, Salvador Luis | |
| dc.coverage.spatial | ARG | es_AR |
| dc.coverage.spatial | Jujuy .......... (province) (World, South America, Argentina) | es_AR |
| dc.coverage.spatial | 1001328 | es_AR |
| dc.date.accessioned | 2026-05-04T14:26:34Z | |
| dc.date.available | 2026-05-04T14:26:34Z | |
| dc.date.issued | 1961 | |
| dc.identifier.citation | Bermudez, S.L. 1961. Consideraciones geológico-económicas acerca de las manifestaciones cupríferas en las inmediaciones del pueblo Volcán. Departamento Tumbaya. 45 pp. Jujuy, Ministerio de Hacienda, Economía, Obras Públicas y Previsión Social. Dirección General de Minas | es_AR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.segemar.gov.ar/handle/308849217/5124 | |
| dc.description | El informe se encuentra disponible en soporte papel en la delegación SEGEMAR Jujuy, en caso de requerir la consulta, por favor escribir al correo biblioteca.segemar@segemar.gov.ar | es_AR |
| dc.description | Fil: Bermudez, Salvador Luis. Provincia de Jujuy. Ministerio de Hacienda, Economía, Obras Públicas y Previsión Social. Dirección General de Minas; Argentina. | es_AR |
| dc.description.abstract | Informe realizado a pedido de la compañía minera Venus realizada en campaña de reconocimiento, con el objeto de evaluar las posibilidades de las manifestaciones cupríferas existentes en las inmediaciones del pueblo de Volcán, departamento Tumbaya. Se menciona la geografía, hidrografía, clima, ubicación, estudio geológico-económico. Contiene mapa. | es_AR |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Ministerio de Hacienda, Economía, Obras Públicas y Previsión Social. Dirección General de Minas | es_AR |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Jujuy (Argentina) | es_AR |
| dc.subject | Tumbaya, departamento (Jujuy, Argentina) | es_AR |
| dc.subject | arcilla | es_AR |
| dc.subject | arenisca | es_AR |
| dc.subject | pegmatita | es_AR |
| dc.subject | plata | es_AR |
| dc.subject | plomo | es_AR |
| dc.subject | oro | es_AR |
| dc.subject | wolframita | es_AR |
| dc.subject | bismuto | es_AR |
| dc.subject | antimonio | es_AR |
| dc.subject | dacita | es_AR |
| dc.subject | granodiorita | es_AR |
| dc.subject | cuarcita | es_AR |
| dc.subject | escala 1:25.000 | es_AR |
| dc.subject | escala 1:1000 | es_AR |
| dc.subject | escala 1:500 | es_AR |
| dc.title | Consideraciones geológico-económicas acerca de las manifestaciones cupríferas en las inmediaciones del pueblo Volcán. Departamento Tumbaya | es_AR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/informe técnico | es_AR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Informes de Geología y Minería [1951]
Informes de Geología y Minería producidos por el SEGEMAR, o por los distintos organismos que ahora lo componen. Muchos de estos trabajos son inéditos.
