Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio geológico económico de las canteras de piedra caliza del distrito Maimará, departamento Tilcara. Provincia de Jujuy
| dc.contributor.author | Ramos, María C. | |
| dc.coverage.spatial | ARG | es_AR |
| dc.coverage.spatial | Jujuy .......... (province) (World, South America, Argentina) | es_AR |
| dc.coverage.spatial | 1001328 | es_AR |
| dc.date.accessioned | 2026-04-17T15:22:18Z | |
| dc.date.available | 2026-04-17T15:22:18Z | |
| dc.date.issued | 1962 | |
| dc.identifier.citation | Ramos, María C. 1962. Estudio geológico económico de las canteras de piedra caliza del distrito Maimará, departamento Tilcara. Provincia de Jujuy. 17 pp. Jujuy, Ministerio de Hacienda, Economía, Obras Públicas y Previsión Social. Dirección Nacional de Geología y Recursos Minerales | es_AR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.segemar.gov.ar/handle/308849217/5106 | |
| dc.description | Fil: Ramos María, C. Ministerio de Hacienda, Economía, Obras Públicas y Previsión Social. Dirección Nacional de Geología y Recursos Minerales; Argentina. | es_AR |
| dc.description | El informe se encuentra disponible en soporte papel en la delegación SEGEMAR Jujuy, en caso de requerir la consulta, por favor escribir al correo biblioteca.segemar@segemar.gov.ar | es_AR |
| dc.description.abstract | El presente informe es un estudio geológico de las canteras de piedra caliza del distrito Maimará en la provincia de Jujuy. Se detalla geología, perfiles estratigráficos, ensayos, análisis químicos y croquis de ubicación. | es_AR |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Ministerio de Hacienda, Economía, Obras Públicas y Previsión Social. Dirección Nacional de Geología y Recursos Minerales | es_AR |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Jujuy (Argentina) | es_AR |
| dc.subject | Maimará, distrito (Jujuy,Argentina) | es_AR |
| dc.subject | Tilcara, departamento (Jujuy, Argentina) | es_AR |
| dc.subject | arcilla | es_AR |
| dc.subject | hematita | es_AR |
| dc.subject | caliza | es_AR |
| dc.subject | granito | es_AR |
| dc.title | Estudio geológico económico de las canteras de piedra caliza del distrito Maimará, departamento Tilcara. Provincia de Jujuy | es_AR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/informe técnico | es_AR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Informes de Geología y Minería [1939]
Informes de Geología y Minería producidos por el SEGEMAR, o por los distintos organismos que ahora lo componen. Muchos de estos trabajos son inéditos.
