Mostrar el registro sencillo del ítem
Determinación microscópica de rocas y minerales, minas Remedios y Doncellas. Departamento Capital y Cochinoca
| dc.contributor.author | Chomnales, Raúl | |
| dc.coverage.spatial | ARG | es_AR |
| dc.coverage.spatial | Jujuy .......... (province) (World, South America, Argentina) | es_AR |
| dc.coverage.spatial | 1001328 | es_AR |
| dc.date.accessioned | 2026-04-14T11:24:18Z | |
| dc.date.available | 2026-04-14T11:24:18Z | |
| dc.date.issued | 1970 | |
| dc.identifier.citation | Chomnales, R. 1970. Determinación microscópica de rocas y minerales, minas Remedios y Doncellas. Departamento Capital y Cochinoca. 3 pp. Jujuy, Ministerio de Economía. Secretaría de Estado de Minería. Dirección Provincial de Minería de Jujuy y Universidad Nacional de Tucumán. | es_AR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.segemar.gov.ar/handle/308849217/5099 | |
| dc.description | Fil: Chomnales, Raúl. Ministerio de Economía. Secretaría de Estado de Minería. Dirección Provincial de Minería de Jujuy y Universidad Nacional de Tucumán; Argentina. | es_AR |
| dc.description | El informe se encuentra disponible en soporte papel en la delegación SEGEMAR Jujuy, en caso de requerir la consulta, por favor escribir al correo biblioteca.segemar@segemar.gov.ar | es_AR |
| dc.description.abstract | El presente informe consiste en una determinación microscópica de rocas y minerales procedentes de las minas Doncellas y Remedios en Jujuy. Se trata de una observación en profundidad de los materiales donde se describe su composición y características. | es_AR |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Ministerio de Economía. Secretaría de Estado de Minería. Dirección Provincial de Minería de Jujuy y Universidad Nacional de Tucumán | es_AR |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Jujuy (Argentina) | es_AR |
| dc.subject | Cochinoca, departamento (Jujuy, Argentina) | es_AR |
| dc.subject | Capital, departamento (Jujuy, Argentina) | es_AR |
| dc.subject | Doncellas, mina (Jujuy, Argentina) | es_AR |
| dc.subject | Remedios, mina (Jujuy, Argentina) | es_AR |
| dc.subject | cuarzo | es_AR |
| dc.subject | hematita | es_AR |
| dc.subject | limonita | es_AR |
| dc.subject | pirita | es_AR |
| dc.subject | cuarcita | es_AR |
| dc.title | Determinación microscópica de rocas y minerales, minas Remedios y Doncellas. Departamento Capital y Cochinoca | es_AR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/informe técnico | es_AR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Informes de Geología y Minería [1939]
Informes de Geología y Minería producidos por el SEGEMAR, o por los distintos organismos que ahora lo componen. Muchos de estos trabajos son inéditos.



