Mostrar el registro sencillo del ítem
Programa de investigación geofísica
| dc.contributor.author | Gonzalez, Rafael Alberto | |
| dc.contributor.author | Hoyos, Leandro J. de los | |
| dc.coverage.spatial | ARG | es_AR |
| dc.coverage.spatial | Catamarca .......... (province) (World, South America, Argentina) | es_AR |
| dc.coverage.spatial | 1001182 | es_AR |
| dc.date.accessioned | 2026-03-25T17:11:11Z | |
| dc.date.available | 2026-03-25T17:11:11Z | |
| dc.date.issued | 1972 | |
| dc.identifier.citation | Gonzalez, R.A.; Hoyos, L.J. 1972. Programa de investigación geofísica. 7 pp. Buenos Aires, Ministerio de Economía. Subsecretaría de Minería. Servicio Nacional Geológico Minero. Plan NOA1 | es_AR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.segemar.gov.ar/handle/308849217/5083 | |
| dc.description | Fil: Gonzalez, Rafael Alberto, Ministerio de Economía. Subsecretaría de Minería. Servicio Nacional Geológico Minero; Argentina. | es_AR |
| dc.description | Los mapas y planos escaneados del informe se encuentran disponibles en soporte papel en la delegación SEGEMAR Tucumán, en caso de requerir la consulta, por favor escribir al correo biblioteca.segemar@segemar.gov.ar | es_AR |
| dc.description | Fil: Hoyos, Leandro J. de los, Ministerio de Economía. Subsecretaría de Minería. Servicio Nacional Geológico Minero; Argentina. | |
| dc.description.abstract | Informe sobre programa de investigación geofísica de las áreas de reserva 1, 4, 5 y 25 detallando su nombre, ubicación, Provincia y departamento, superficie, área, altura, infraestructura, clima, morfología, mineralización, métodos y longitud a prospectar. Se encuentra acompañado de un mapa escala 1:500.000. Se menciona la coordinación de Leandro J. de los Hoyos. | es_AR |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Ministerio de Economía. Subsecretaría de Minería. Servicio Nacional Geológico Minero. Plan NOA1 | es_AR |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Catamarca (Argentina) | es_AR |
| dc.subject | Tucumán (Argentina) | es_AR |
| dc.subject | Santiago del Estero (Argentina) | es_AR |
| dc.subject | PLAN NOA 1 | es_AR |
| dc.subject | escala 1:500,000 | es_AR |
| dc.subject | Antofagasta de la Sierra, departamento (Catamarca, Argentina) | es_AR |
| dc.subject | Diablillos, salar (Catamarca, Argentina) | es_AR |
| dc.subject | Antofalla (Catamarca, Argentina) | es_AR |
| dc.subject | pirita | es_AR |
| dc.subject | calcopirita | es_AR |
| dc.subject | granito | es_AR |
| dc.title | Programa de investigación geofísica | es_AR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/informe técnico | es_AR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Informes de Geología y Minería [1951]
Informes de Geología y Minería producidos por el SEGEMAR, o por los distintos organismos que ahora lo componen. Muchos de estos trabajos son inéditos.



