Mostrar el registro sencillo del ítem
Informe Comisión Magnetométrica Neuquén 2024
| dc.contributor.author | Peroni, Javier Ignacio | |
| dc.contributor.author | Benítez, José Javier | |
| dc.contributor.author | Greco, Carina | |
| dc.coverage.spatial | Neuquén .......... (province)(World, South America, Argentina) | |
| dc.coverage.spatial | 1001450 | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-23T17:29:00Z | |
| dc.date.available | 2025-12-23T17:29:00Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | Peroni, J. I., Benítez, J. J., Greco, C. 2025. Informe Comisión Magnetométrica Neuquén 2024. 51 pp. Buenos Aires, Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales. | es_AR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.segemar.gov.ar/handle/308849217/4998 | |
| dc.description | Fil: Peroni, Javier Ignacio. Servicio Geológico Minero Argentino; Instituto de Geología y Recursos Minerales; Argentina. | |
| dc.description | Fil: Benítez, José Javier. Servicio Geológico Minero Argentino; Instituto de Geología y Recursos Minerales; Argentina. | |
| dc.description | Fil: Greco, Carina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); Argentina. | |
| dc.description.abstract | Entre los días 19 y 26 de octubre del presente año se llevó a cabo el tercer trabajo de campo correspondiente a la beca doctoral CONICET–SEGEMAR, titulada “Petrogénesis, controles tectónicos y potencial metalogenético del magmatismo máfico del Oligoceno superior–Mioceno inferior en la región sur de Payenia (36°30´–38°S)”. El equipo de trabajo estuvo conformado por la Lic. Carina Greco (CONICET–SEGEMAR), el Dr. Javier Peroni (SEGEMAR) y Javier Benítez (SEGEMAR). Las tareas de campo se desarrollaron en el sector sureste de la Sierra de Huantraico, provincia del Neuquén, donde se realizó un levantamiento magnetométrico orientado a la caracterización de una mineralización ferrífera previamente identificada durante campañas anteriores. Dicha mineralización, vinculada al volcanismo máfico de la zona, está constituida principalmente por magnetita con ganga de apatita. En función de ello, el estudio magnetométrico tuvo como objetivo determinar las dimensiones y continuidad del cuerpo mineralizado. El relevamiento abarcó un área aproximada de 0,1 km², utilizando una grilla de medición orientada NNO–SSE, con un espaciamiento promedio de 10 metros entre estaciones. Paralelamente, se efectuaron mediciones topográficas mediante un GPS diferencial, con el propósito de obtener un modelo digital de elevación de alta resolución que permita analizar con precisión las variaciones topográficas asociadas a la mineralización ferrífera. | es_AR |
| dc.language.iso | es | es_AR |
| dc.publisher | Argentina. Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales | es_AR |
| dc.subject | Neuquén (Argentina) | es_AR |
| dc.subject | magnetómetro | es_AR |
| dc.subject | petrografía | es_AR |
| dc.subject | vulcanismo | es_AR |
| dc.subject | mineralogía | es_AR |
| dc.subject | geofísica | es_AR |
| dc.title | Informe Comisión Magnetométrica Neuquén 2024 | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Informes de Geofísica [78]
Informes de Geofísica realizados por el SEGEMAR, o trabajos integrales en los cuales esta ciencia cobró cierta prominencia.
