Mostrar el registro sencillo del ítem
Descripción de los Mosaicos 31C del mapa geológico económico de la provincia de La Rioja.
| dc.contributor.author | Maisonave, Héctor Mario | |
| dc.contributor.other | García, J.C. | |
| dc.contributor.other | Toledo, R. | |
| dc.contributor.other | Prieri, A. | |
| dc.contributor.other | Kutrán, A. | |
| dc.contributor.other | de Alba, E. | |
| dc.contributor.other | de Cabeza, N.G | |
| dc.contributor.other | Lavandaio, E. | |
| dc.contributor.other | Guerrero, M.A. | |
| dc.coverage.spatial | ARG | es_AR |
| dc.coverage.spatial | La Rioja .......... (province) (World, South America, Argentina) | es_AR |
| dc.coverage.spatial | 1001376 | es_AR |
| dc.date.accessioned | 2025-12-10T13:10:26Z | |
| dc.date.available | 2025-12-10T13:10:26Z | |
| dc.date.issued | 1971 | |
| dc.identifier.citation | Fil: Maisonave, Héctor Mario. 1971. Descripción de los Mosaicos 31C del mapa geológico económico de la provincia de La Rioja. 24 pp. Ministerio de Economía. Secretaría de Minería. Dirección Nacional de Geología y Minería; Argentina. | es_AR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.segemar.gov.ar/handle/308849217/4971 | |
| dc.description | Fil: Dirección Nacional de Geología y Minería. Plan La Rioja (ex Delegación Plan Cordillera Norte); Argentina. | es_AR |
| dc.description | Fil: Maisonave, Héctor Mario. Ministerio de Economía y Trabajo. Secretaría de Estado de Minería; Argentina. | es_AR |
| dc.description | Este informe forma parte del mosaico del mapa geológico económico del Plan La Rioja, el cual puede accederse en http://repositorio.segemar.gov.ar/handle/308849217/1871 | es_AR |
| dc.description.abstract | El presente informe fue realizado sobre mosaico aerofotogramétrico I.F.T.A, semiapoyado, en escala aproximada 1:50.000. | es_AR |
| dc.format | application/jpg | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Ministerio de Economía y Trabajo. Secretaría de Estado y Minería | es_AR |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | escala 1:50.000 | es_AR |
| dc.subject | La Rioja (Argentina) | es_AR |
| dc.subject | Plan La Rioja | es_AR |
| dc.subject | geología económica | es_AR |
| dc.subject | geología | es_AR |
| dc.subject | prospección | es_AR |
| dc.subject | estructura | es_AR |
| dc.subject | Plan Cordillera Norte | es_AR |
| dc.subject | 553 + 622 (825.3) (047) (084.3-1) | es_AR |
| dc.title | Descripción de los Mosaicos 31C del mapa geológico económico de la provincia de La Rioja. | es_AR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_AR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/informe técnico | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Mosaicos del Mapa Geológico Económico de La Rioja [113]
Mosaicos del Mapa Geológico Económico de La Rioja
