Mostrar el registro sencillo del ítem
Informe expeditivo sobre las hojas geológicas 13f Río Hondo y 13g Santiago del Estero
| dc.contributor.author | Núñez, Enrique Antonio | |
| dc.coverage.spatial | ARG | es_AR |
| dc.coverage.spatial | Tucumán .......... (provincia) (Mundo, América del Sur, Argentina) | es_AR |
| dc.coverage.spatial | 1001579 | es_AR |
| dc.coverage.spatial | Santiago del Estero .......... (province) (World, South America, Argentina) | es_AR |
| dc.coverage.spatial | 1001526 | es_AR |
| dc.date.accessioned | 2025-11-10T12:56:42Z | |
| dc.date.available | 2025-11-10T12:56:42Z | |
| dc.date.issued | 1971 | |
| dc.identifier.citation | Núñez, E.A. 1971. Informe expeditivo sobre las hojas geológicas 13f Río Hondo y 13g Santiago del Estero. 9 pp. Buenos Aires, Ministerio de Economía y Trabajo. Secretaría de Estado de Geología y Minería | es_AR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.segemar.gov.ar/handle/308849217/4925 | |
| dc.description | Ministerio de Economía y Trabajo. Secretaría de Estado de Geología y Minería; Argentina. | es_AR |
| dc.description | El informe se encuentra disponible en soporte papel en la delegación SEGEMAR Tucumán, en caso de requerir la consulta, por favor escribir al correo biblioteca.segemar@segemar.gov.ar | es_AR |
| dc.description.abstract | El presente trabajo consiste en la revisión del mapa levantado por el Doctor Atilio Battaglia a escala 1:100.000 y del efectuado por la minera T.E.A a escala 1:25.000 para la provincia de Santiago del Estero. Dicha revisión se realizó en apoyo al PLAN NOA 1 con cede en Tucumán en donde se entregaron los mapas respectivos con las pequeñas modificaciones que se efectuaron como por ejemplo un mejor ajuste de los contactos entre formaciones. El trabajo fue realizado entre noviembre y diciembre 1971. | es_AR |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Ministerio de Economía y Trabajo. Secretaría de Estado de Geología y Minería | es_AR |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Santiago del Estero (Argentina) | es_AR |
| dc.subject | PLAN NOA 1 | es_AR |
| dc.subject | Catamarca (Argentina) | es_AR |
| dc.subject | Terciario | es_AR |
| dc.subject | Mioceno | es_AR |
| dc.subject | Plioceno | es_AR |
| dc.subject | Precámbrico | es_AR |
| dc.subject | cuarcita | es_AR |
| dc.subject | cuarzo | es_AR |
| dc.subject | granito | es_AR |
| dc.subject | filita | es_AR |
| dc.subject | feldespato | es_AR |
| dc.subject | Paleozoico | es_AR |
| dc.subject | pegmatita | es_AR |
| dc.subject | arcilla | es_AR |
| dc.subject | yeso | es_AR |
| dc.title | Informe expeditivo sobre las hojas geológicas 13f Río Hondo y 13g Santiago del Estero | es_AR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/informe técnico | es_AR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Informes de Geología y Minería [1864]
Informes de Geología y Minería producidos por el SEGEMAR, o por los distintos organismos que ahora lo componen. Muchos de estos trabajos son inéditos.
