Mostrar el registro sencillo del ítem
Metalogenia de la hoja IGM 2966-II. San Fernando del Valle de Catamarca
dc.contributor.author | Barber, Eduardo Luis Gerardo | |
dc.contributor.author | Chipulina, Miguel Ángel | |
dc.contributor.author | Martínez, Liliana del Valle | |
dc.coverage.spatial | ARG | es_AR |
dc.coverage.spatial | Tucumán .......... (province) (World, South America, Argentina) | es_AR |
dc.coverage.spatial | 1001579 | es_AR |
dc.coverage.spatial | Catamarca .......... (province) (World, South America, Argentina) | es_AR |
dc.coverage.spatial | 1001182 | es_AR |
dc.date.accessioned | 2025-10-22T12:48:46Z | |
dc.date.available | 2025-10-22T12:48:46Z | |
dc.date.issued | 1994 | |
dc.identifier.citation | Barber, E.L.G.; Chipulina, M.A.; Martínez, L. del V. 1994. Metalogenia de la hoja IGM 2966-II. San Fernando del Valle de Catamarca. 30 pp. Buenos Aires, Secretaría de Minería. Dirección Nacional del Servicio Geológico | es_AR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.segemar.gov.ar/handle/308849217/4905 | |
dc.description | Fil: Barber, Eduardo Luis Gerardo. Secretaría de Minería. Dirección Nacional del Servicio Geológico; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Chipulina, Miguel Ángel. Secretaría de Minería. Dirección Nacional del Servicio Geológico; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Martínez, Liliana del Valle. Secretaría de Minería. Dirección Nacional del Servicio Geológico; Argentina. | es_AR |
dc.description | El informe se encuentra disponible en soporte papel en la delegación SEGEMAR Tucumán, en caso de requerir la consulta, por favor escribir al correo biblioteca.segemar@segemar.gov.ar | es_AR |
dc.description.abstract | El presente informe se realizó en base a la recopilación y procesamiento de la información bibliográfica disponible, sin contar con tareas de campo. Se respetaron los procesos empleados por los autores consulados para definir la génesis de los yacimientos, si bien se considera que a la luz del conocimiento de nuevas teorías genéticas tanto el ambiente como los procesos y controles de la mineralización, pueden ser redefinidos a modo de establecer nuevas pautas de exploración. | es_AR |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Secretaría de Minería. Dirección Nacional del Servicio Geológico | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Catamarca (Argentina) | es_AR |
dc.subject | PLAN NOA | es_AR |
dc.subject | Tucumán (Argentina) | es_AR |
dc.subject | caliza | es_AR |
dc.subject | berilio | es_AR |
dc.subject | yeso | es_AR |
dc.subject | cobre | es_AR |
dc.subject | arenisca | es_AR |
dc.subject | basalto | es_AR |
dc.title | Metalogenia de la hoja IGM 2966-II. San Fernando del Valle de Catamarca | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/informe técnico | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Informes de Geología y Minería [1847]
Informes de Geología y Minería producidos por el SEGEMAR, o por los distintos organismos que ahora lo componen. Muchos de estos trabajos son inéditos.