Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio geológico económico área de reserva n°17. Piedra parada
dc.contributor.author | Aceñolaza, Florencio Gilberto | |
dc.contributor.author | Toselli, Alejandro J. | |
dc.contributor.author | Durand, Felipe R. | |
dc.coverage.spatial | ARG | es_AR |
dc.coverage.spatial | Catamarca .......... (province) (World, South America, Argentina) | es_AR |
dc.coverage.spatial | 1001182 | es_AR |
dc.date.accessioned | 2025-08-05T15:30:15Z | |
dc.date.available | 2025-08-05T15:30:15Z | |
dc.date.issued | 1979 | |
dc.identifier.citation | Aceñolaza, F.G.; Toselli, A.J.; Durand, F.R. 1979. Estudio geológico económico área de reserva n°17. Piedra parada. 27pp. Buenos Aires, Secretaría de Estado de Minería. Universidad Nacional de Tucumán | es_AR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.segemar.gov.ar/handle/308849217/4815 | |
dc.description | Fil: Aceñolaza, Florencio Gilberto. Secretaría de Estado de Minería. Universidad Nacional de Tucumán; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Toselli, Alejandro J. Secretaría de Estado de Minería. Universidad Nacional de Tucumán; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Durand, Felipe R. Secretaría de Estado de Minería. Universidad Nacional de Tucumán; Argentina. | es_AR |
dc.description | El informe se encuentra disponible en soporte papel en la delegación SEGEMAR Tucumán, en caso de requerir la consulta, por favor escribir al correo biblioteca.segemar@segemar.gov.ar | es_AR |
dc.description.abstract | El presente informe se confecciona a modo de convenio entre la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de Tucumán y la Secretaría de Minería a través del Plan NOA 1 Geológico minero. En dicho convenio se realizaron tareas como el mapeo geológico del área, muestreo geoquímico, levantamientos topográficos-geológicos y exploración minera detallada. | es_AR |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Argentina. Ministerio de Economía. Secretaría de Estado de Minería. Universidad Nacional de Tucumán | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Catamarca (Argentina) | es_AR |
dc.subject | PLAN NOA 1 | es_AR |
dc.subject | Tinogasta, departamento (Catamarca, Argentina) | es_AR |
dc.subject | limolita | es_AR |
dc.subject | cuarcita | es_AR |
dc.subject | sericita | es_AR |
dc.subject | caolín | es_AR |
dc.subject | vulcanita | es_AR |
dc.subject | arenisca | es_AR |
dc.title | Estudio geológico económico área de reserva n°17. Piedra parada | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/informe técnico | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Informes de Geología y Minería [1801]
Informes de Geología y Minería producidos por el SEGEMAR, o por los distintos organismos que ahora lo componen. Muchos de estos trabajos son inéditos.