Mostrar el registro sencillo del ítem
Métodos analíticos en muestras de sal de Salinas Grandes. Departamento Tumbaya, Jujuy.
dc.contributor.author | Arias Cáu, Esteban | |
dc.coverage.spatial | ARG | es_AR |
dc.coverage.spatial | Jujuy .......... (province) (World, South America, Argentina) | es_AR |
dc.coverage.spatial | 1001328 | es_AR |
dc.date.accessioned | 2025-07-02T11:37:32Z | |
dc.date.available | 2025-07-02T11:37:32Z | |
dc.date.issued | 1974 | |
dc.identifier.citation | Arias Cáu, E. 1974. Métodos analíticos en muestras de sal de Salinas Grandes. Departamento Tumbaya, Jujuy. 7pp. Buenos Aires, Ministerio de Industria y Minería. Dirección Provincial de Minería | es_AR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.segemar.gov.ar/handle/308849217/4754 | |
dc.description | El informe se encuentra disponible en soporte papel en la delegación SEGEMAR Jujuy, en caso de requerir la consulta, por favor escribir al correo biblioteca.segemar@segemar.gov.ar | es_AR |
dc.description | Fil: Arias Cáu, Esteban, Ministerio de Economía. Secretaría de Estado de Minería. Dirección provincial de minería; Argentina | es_AR |
dc.description.abstract | El presente documento trata sobre el análisis químico de muestras de Sal de Salinas en Jujuy, incluyendo métodos analíticos y resultados de composiciones. | es_AR |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Ministerio de Industria y Minería. Dirección Provincial de Minería | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Jujuy (Argentina) | es_AR |
dc.subject | Tumbaya, departamento (Jujuy, Argentina) | es_AR |
dc.subject | Silúrico | es_AR |
dc.subject | amonio | es_AR |
dc.subject | potasio | es_AR |
dc.subject | calcio | es_AR |
dc.title | Métodos analíticos en muestras de sal de Salinas Grandes. Departamento Tumbaya, Jujuy. | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/informe técnico | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Informes de Geología y Minería [1760]
Informes de Geología y Minería producidos por el SEGEMAR, o por los distintos organismos que ahora lo componen. Muchos de estos trabajos son inéditos.