Mostrar el registro sencillo del ítem
Yacimiento de cobre. Minas: Rumicruz, Barcosconta, Escaya, Santa Ana y San Rafael, Huichaira, Hornos, Pedimento Minero, Volcan, Olga, Chorrillos, Eureka, Cerro Morado, Potrerillos, Sánta Bárbara. Informe n°63
dc.contributor.author | Palacio, Andrés H. | |
dc.contributor.author | Devito, Héctor A. | |
dc.coverage.spatial | ARG | es_AR |
dc.coverage.spatial | Jujuy .......... (province) (World, South America, Argentina) | es_AR |
dc.coverage.spatial | 1001328 | es_AR |
dc.date.accessioned | 2025-05-21T14:14:19Z | |
dc.date.available | 2025-05-21T14:14:19Z | |
dc.date.issued | 1969 | |
dc.identifier.citation | Palacio, A. H.; Devito H. A. 1969. Yacimiento de cobre. Minas: Rumicruz, Barcosconta, Escaya, Santa Ana y San Rafael, Huichaira, Hornos, Pedimento Minero, Volcan, Olga, Chorrillos, Eureka, Cerro Morado, Potrerillos, Sánta Bárbara. Informe N° 63. 12 pp. Buenos Aires, Ministerio de Defensa. Dirección General de Fabricaciones Militares. Centro de Exploración Geológico-Minera | es_AR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.segemar.gov.ar/handle/308849217/4707 | |
dc.description | Fil: Ministerio de Defensa. Dirección General de Fabricaciones Militares. Centro de Exploración Geológico Minero; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Palacio, A.H. Ministerio de Defensa. Dirección General de Fabricaciones Militares. Centro de Exploración Geológico Minero; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Devito, H.A. Ministerio de Defensa. Dirección General de Fabricaciones Militares. Centro de Exploración Geológico Minero; Argentina. | es_AR |
dc.description | El informe se encuentra disponible en soporte papel en la delegación SEGEMAR Jujuy, en caso de requerir la consulta, por favor escribir al correo biblioteca.segemar@segemar.gov.ar | |
dc.description.abstract | El presente informe de la Dirección General de Fabricaciones Militares analiza los distintos aspectos de las minas detalladas en el título del mismo, así como su ubicación, estado legal, estudios realizados, mineralización y geología. | es_AR |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Ministerio de Defensa. Dirección General de Fabricaciones Militares. Centro de Exploración Geológico-Minera | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Jujuy (Argentina) | es_AR |
dc.subject | Rumicruz, mina (Jujuy, Argentina) | es_AR |
dc.subject | Barcosconte, mina (Jujuy, Argentina) | es_AR |
dc.subject | Escaya, mina (Jujuy, Argentina) | es_AR |
dc.subject | Santa Ana, mina (Jujuy, Argentina) | es_AR |
dc.subject | San Rafael, mina (Jujuy,Argentina) | es_AR |
dc.subject | Huichaira, mina (Jujuy, Argentina) | es_AR |
dc.subject | Hornos, mina (Jujuy, Argentina) | es_AR |
dc.subject | Pedimento minero, mina (Jujuy, Argentina) | es_AR |
dc.subject | Volcán, mina (Jujuy, Argentina) | es_AR |
dc.subject | Olga, mina (Jujuy, Argentina) | es_AR |
dc.subject | Chorrillos, mina (Jujuy, Argentina) | es_AR |
dc.subject | Eureka, mina (Jujuy, Argentina) | es_AR |
dc.subject | Cerro Morado, mina (Jujuy, Argentina) | es_AR |
dc.subject | Potrerillos, mina (Jujuy, Argentina) | es_AR |
dc.subject | Santa Bárbara, mina (Jujuy, Argentina) | es_AR |
dc.title | Yacimiento de cobre. Minas: Rumicruz, Barcosconta, Escaya, Santa Ana y San Rafael, Huichaira, Hornos, Pedimento Minero, Volcan, Olga, Chorrillos, Eureka, Cerro Morado, Potrerillos, Sánta Bárbara. Informe n°63 | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/informe técnico | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Informes de Geología y Minería [167]
Informes de Geología y Minería producidos por la Dirección General de Fabricaciones Militares y por su Centro de Exploración Geológico-Minera. Muchos de estos trabajos son inéditos.