Mostrar el registro sencillo del ítem
Informe sobre el trabajo de prospección electromagnético por metodo turam en áreas de la mina "La Pulpera"
dc.contributor.author | Alfaro, Juan A. | |
dc.contributor.author | Read, Marcelo | |
dc.coverage.spatial | ARG | es_AR |
dc.coverage.spatial | Jujuy .......... (province) (World, South America, Argentina) | es_AR |
dc.coverage.spatial | 1001328 | es_AR |
dc.date.accessioned | 2025-04-30T11:28:29Z | |
dc.date.available | 2025-04-30T11:28:29Z | |
dc.date.issued | 1981 | |
dc.identifier.citation | Alfaro J.A.; Read, M. 1981. Informe sobre el trabajo de prospección electromagnético por metodo turam en áreas de la mina "La Pulpera". 18 pp. Jujuy. Secretaría de Industria y Minería. Subsecretaría de Minería. Dirección Provincial de Minería | es_AR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.segemar.gov.ar/handle/308849217/4665 | |
dc.description | El informe se encuentra disponible en soporte papel en la delegación SEGEMAR Jujuy, en caso de requerir la consulta, por favor escribir al correo biblioteca.segemar@segemar.gov.ar | es_AR |
dc.description | Fil: Alfaro, Juam A. Secretaría de Estado de Minería; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Read, Marcelo. Secretaría de Estado de Minería; Argentina. | es_AR |
dc.description.abstract | El presente trabajo es una prospección electromagnética utilizando el método TURAM , con el objeto de medir la relación de amplitud y diferencia de fase, la posible existencia de depósitos mineralizados y la posible continuidad de alguna estructura mineralizada | es_AR |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Ministerio de Economía de la Nación. Secretaría de Industria y Minería. Subsecretaría de Minería. Dirección Provincial de Minería | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Jujuy (Argentina) | es_AR |
dc.subject | La Pulpera, mina (Jujuy, Argentina) | es_AR |
dc.subject | Silúrico | es_AR |
dc.subject | Cenozoico | es_AR |
dc.subject | cuarzo | es_AR |
dc.subject | Yavi, departamento (Jujuy, Argentina) | es_AR |
dc.title | Informe sobre el trabajo de prospección electromagnético por metodo turam en áreas de la mina "La Pulpera" | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/informe técnico | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Informes de Geología y Minería [1749]
Informes de Geología y Minería producidos por el SEGEMAR, o por los distintos organismos que ahora lo componen. Muchos de estos trabajos son inéditos.