Mostrar el registro sencillo del ítem
Carta de Minerales Industriales, Rocas y Gemas 4369-III Paso de Indios
dc.contributor.author | Ubaldón, María Cecilia | |
dc.contributor.author | Dalponte, Marcelo Raúl | |
dc.contributor.author | Silva Nieto, Diego G. | |
dc.contributor.author | Lagorio, Silvia | |
dc.contributor.author | Hernando, Ignacio | |
dc.coverage.spatial | ARG | es_AR |
dc.coverage.spatial | Paso de Indios .......... (inhabited place) (World, South America, Argentina, Chubut) | es_AR |
dc.coverage.spatial | 1019834 | es_AR |
dc.coverage.spatial | northlimit=-43.0; southlimit=-44.0; eastlimit=-69.0; westlimit=-70.5 | es_AR |
dc.date.accessioned | 2019-06-11T12:26:15Z | |
dc.date.available | 2019-06-11T12:26:15Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | Ubaldón M.C., M. Dalponte, D. Silva Nieto, S. Lagorio e I. Hernando, 2019. Carta de Minerales Industriales, Rocas y Gemas 4369-III, Paso de Indios. Programa Nacional de Cartas Geológicas de la República Argentina 1:250.000. Instituto de Geología y Recursos Minerales, Servicio Geológico Minero Argentino. Boletín Nº 436. 64 pp. Buenos Aires. | es_AR |
dc.identifier.issn | 0328-2333 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.segemar.gov.ar/308849217/2894 | |
dc.description | Petrografía: Nora Cabaleri Tareas de campo: Daniel Hernández y Rolando Lexow INTEMIN CIGA: Eduardo Ojeda, Martín Marusevich, Jeimy Díaz Navarro, Ana Rodriguez Velo y María Beatriz Ponce. CIDEMAT: José Frade Laboratorio Químico: Marcelo Olivera y Matías Cunci Coordinador: Martín R. Gozalvez | es_AR |
dc.description | Fil: Ubaldón, María C. Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Dalponte, Marcelo R. Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Silva Nieto, Diego. Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Lagorio, Silvia. Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Hernando, Ignacio. Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales; Argentina. | es_AR |
dc.description.abstract | La Carta Paso de Indios se encuadra entre los paralelos 43º y 44º de latitud Sur y los meridianos 69º y 70º30’ de longitud Oeste, en el sector noroccidental de la provincia del Chubut. Abarca parte de los departamentos Languiñeo, Gastre, Tehuelche y Paso de Indios. Los depósitos de minerales industriales existentes corresponden principalmente a baritina, cuarzo, calcita, halita y ocre. Las rocas ornamentales y de aplicación se encuentran representadas fundamentalmente por piedra laja de origen sedimentario y en menor medida volcánico, bloques de gabro, arcilitas, calizas, áridos y vitrófiros. Con respecto a las gemas y minerales de colección se encuentra una especie mineral denominada hialita, variedad de ópalo hialino, cuarzo en geodas y un pequeño yacimiento de nódulos de origen volcánico conocidos como «thundereggs». Son escasas las manifestaciones minerales legalmente registradas como minas o canteras, algunas de las cuales son explotadas actualmente en forma manual. La única excepción la constituyen las minas de baritina del grupo La Remisa ubicadas en el borde oriental de la Carta, hoy inactivas. En 2013 se reactivó una cantera de piedra laja sedimentaria en la zona de Pocitos de Quichaura. Se han definido seis litotectos y dos mineralotectos. Los litotectos son: Grupo Tepuel (lutitas y areniscas), Formación Osta Arena (areniscas), Complejo Cresta de los Bosques (gabros), Formación Lefipán (arcilitas), Depósitos del Segundo Nivel (ágata) y Depósitos Aluviales (arenas y gravas). Los mineralotectos son: ópalo (hialita) en la Formación Mesa Chata y vetas de baritina relacionadas a la Formación Lonco Trapial. El presente trabajo constituye el primer estudio geológico minero integral de los recursos minerales no metalíferos y rocas de la región siendo una herramienta técnica de gran utilidad en el desarrollo minero de pequeña y mediana escala. Esta nueva información intenta alentar el desarrollo productivo minero de la región el cual, al presente, se circunscribe en su mayoría a canteras de piedra laja poco desarrolladas y de actividad intermitente. | es_AR |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales | es_AR |
dc.relation.ispartofseries | Boletín;436 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | escala 1:250.000 | es_AR |
dc.subject | gema | es_AR |
dc.subject | roca | es_AR |
dc.subject | minerales industriales | es_AR |
dc.subject | depósito | es_AR |
dc.subject | mineralotecto | es_AR |
dc.subject | litotecto | es_AR |
dc.subject | Paso de Indios (Chubut, Argentina) | es_AR |
dc.subject | Chubut (Argentina) | es_AR |
dc.subject | 622'11 + 661.6 + 622.3 (828.6) (047) (084.3-14) | es_AR |
dc.title | Carta de Minerales Industriales, Rocas y Gemas 4369-III Paso de Indios | es_AR |
dc.title.alternative | Programa Nacional de Cartas Geológicas de la República Argentina 1:250.000 | es_AR |
dc.title.alternative | Provincia de Chubut | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/informe técnico | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Boletines [397]
Serie Boletines, en dónde se publican investigaciones y trabajos realizados en el SEGEMAR, sobre temas diversos, provenientes de las diferentes áreas de la institución. -
Cartas 1:250.000 de Minerales Industriales, Rocas y Gemas [15]
Cartas 1:250.000 de Minerales Industriales, Rocas y Gemas