Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio Petrográfico de la Hoja Geológica 2963-III Villa Ojo de Agua, 1:250.000
dc.contributor.author | Gaido, María Fernanda | |
dc.coverage.spatial | ARG | es_AR |
dc.coverage.spatial | Villa Ojo de Agua .......... (inhabited place) (World, South America, Argentina, Santiago del Estero) | es_AR |
dc.coverage.spatial | 1020200 | es_AR |
dc.coverage.spatial | northlimit=-29.0; southlimit=-30.0; eastlimit=-63.0; westlimit=-64.5 | es_AR |
dc.date.accessioned | 2019-01-18T15:44:43Z | |
dc.date.available | 2019-01-18T15:44:43Z | |
dc.date.issued | 1997 | |
dc.identifier.citation | Gaido, María Fernanda, 1997. Estudio Petrográfico de la Hoja Geológica 2963-III Villa Ojo de Agua, 1:250.000. 14 p. Córdoba, Servicio Geológico Minero Argentino. Delegación Córdoba | es_AR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.segemar.gov.ar/308849217/2731 | |
dc.description | Fil: Gaido, M.F. Dirección Nacional de Geología y Minería. Centro de Exploración Córdoba; Argentina. | es_AR |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Servicio Geológico Minero Argentino. Delegación Córdoba | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | petrografía | es_AR |
dc.subject | hoja geológica | es_AR |
dc.subject | escala 1:250.000 | es_AR |
dc.subject | Villa Ojo de Agua (Santiago del Estero, Argentina) | es_AR |
dc.subject | Santiago del Estero (Argentina) | es_AR |
dc.subject | 55 + 552 (826.2) (047) | es_AR |
dc.title | Estudio Petrográfico de la Hoja Geológica 2963-III Villa Ojo de Agua, 1:250.000 | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/informe técnico | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Informes de Petrografía, Calcografía y Mineralogía [505]
Informes de Petrografía, Calcografía y Mineralogía