Mostrar el registro sencillo del ítem
Informe Geológico – Económico de los Mosaicos 14 A3 – 14 A4 – 14 B1 – 14 B2 – 14 B3 – 14 B4
dc.contributor.author | González, Osvaldo Edgar | |
dc.contributor.author | Godeas, Marta Carmen | |
dc.contributor.author | Koukharsky, Magdalena María L. | |
dc.coverage.spatial | ARG | es_AR |
dc.coverage.spatial | Antofagasta de la Sierra .......... (lugar habitado) (Mundo, América del Sur, Argentina, Catamarca) | es_AR |
dc.coverage.spatial | 1019163 | es_AR |
dc.date.accessioned | 2018-06-27T23:06:36Z | |
dc.date.available | 2018-06-27T23:06:36Z | |
dc.date.issued | 1972 | |
dc.identifier.citation | González, Osvaldo Edgar; Godeas, Marta C.; Koukharsky, Magdalena, 1972. Informe Geológico – Económico de los Mosaicos 14 A3 – 14 A4 – 14 B1 – 14 B2 – 14 B3 – 14 B4. 121 p. Buenos Aires, Ministerio de Economía. Subsecretaría de Minería. Servicio Geológico Minero | es_AR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.segemar.gov.ar/308849217/2084 | |
dc.description | Informe original mecanografiado. Escaneo de mediana a baja calidad. Incluye mapas, plano, resultados de análisis. Algunas páginas se encuentran mal colocadas lo cual dificulta la lectura. Incluye bibliografía | es_AR |
dc.description | Fil: González, Osvaldo Edgar. Servicio Nacional Geológico Minero. Subsecretaría de Minería. Ministerio de Economía; Argentina | es_AR |
dc.description | Fil: Godeas, Marta C. Servicio Nacional Geológico Minero. Subsecretaría de Minería. Ministerio de Economía; Argentina | es_AR |
dc.description | Fil: Koukharsky, Magdalena. Servicio Nacional Geológico Minero. Subsecretaría de Minería. Ministerio de Economía; Argentina | es_AR |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Ministerio de Economía. Subsecretaría de Minería. Servicio Geológico Minero | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | 550.8 : 622.343 + 622.35 (825.4) (047) | es_AR |
dc.subject | Catamarca (Argentina) | es_AR |
dc.subject | Antofagasta de la Sierra (Catamarca, Argentina) | es_AR |
dc.subject | Ojo de Antofalla (Catamarca, Argentina) | es_AR |
dc.subject | Antofalla, volcán (Catamarca, Argentina) | es_AR |
dc.subject | Agua Negra (Catamarca, Argentina) | es_AR |
dc.subject | Potrero de Díaz, laguna (Catamarca, Argentina) | es_AR |
dc.subject | Cordón de Aguas Calientes (Catamarca, Argentina) | es_AR |
dc.subject | geología | es_AR |
dc.subject | geomorfología | es_AR |
dc.subject | geofísica | es_AR |
dc.subject | geoquímica | es_AR |
dc.subject | petrografía | es_AR |
dc.subject | calcografía | es_AR |
dc.subject | minería | es_AR |
dc.subject | mineralogía | es_AR |
dc.subject | prospección | es_AR |
dc.subject | cuarzo | es_AR |
dc.subject | andesita | es_AR |
dc.subject | muscovita | es_AR |
dc.subject | biotita | es_AR |
dc.subject | basalto | es_AR |
dc.subject | granito | es_AR |
dc.title | Informe Geológico – Económico de los Mosaicos 14 A3 – 14 A4 – 14 B1 – 14 B2 – 14 B3 – 14 B4 | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/informe técnico | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Informes de Geofísica [77]
Informes de Geofísica realizados por el SEGEMAR, o trabajos integrales en los cuales esta ciencia cobró cierta prominencia. -
Informes de Geología y Minería [1654]
Informes de Geología y Minería producidos por el SEGEMAR, o por los distintos organismos que ahora lo componen. Muchos de estos trabajos son inéditos.