Mostrar el registro sencillo del ítem
Planillas de Análisis de Prospección en Orán Salta, Sector I, Quebrada Honda
dc.contributor.author | Salaberry, Carlos Alberto | |
dc.coverage.spatial | ARG | es_AR |
dc.coverage.spatial | San Ramón de la Nueva Orán .......... (inhabited place) (World, South America, Argentina, Salta) | es_AR |
dc.coverage.spatial | 1020025 | es_AR |
dc.date.accessioned | 2018-06-14T11:53:09Z | |
dc.date.available | 2018-06-14T11:53:09Z | |
dc.date.issued | 1965 | |
dc.identifier.citation | Salaberry, Carlos Alberto, 1965. Planillas de Análisis de Prospección en Orán Salta, Sector I, Quebrada Honda. 51 p. Buenos Aires, Dirección Nacional de Geología y Minería. | es_AR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.segemar.gov.ar/308849217/2015 | |
dc.description | Fil: Salaberry, Carlos A. Ministerio de Economía. Secretaría de Industria y Minería. Dirección Nacional de Geología y Minería; Argentina. | es_AR |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Dirección Nacional de Geología y Minería. Secretaría de Industria y Minería. Ministerio de Economía. | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | minería | es_AR |
dc.subject | geología | es_AR |
dc.subject | perforación | es_AR |
dc.subject | Quebrada Honda (Orán, Salta, Argentina) | es_AR |
dc.subject | Orán (Salta, Argentina) | es_AR |
dc.subject | Salta (Argentina) | es_AR |
dc.subject | 550.8 (826.7) (047) | es_AR |
dc.title | Planillas de Análisis de Prospección en Orán Salta, Sector I, Quebrada Honda | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/informe técnico | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Informes de Geología y Minería [1729]
Informes de Geología y Minería producidos por el SEGEMAR, o por los distintos organismos que ahora lo componen. Muchos de estos trabajos son inéditos.