Mostrar el registro sencillo del ítem
Plan La Rioja. Área de Reserva Nº 1, distritos mineros de Famatina, Sector Los Bayos. Estudio geofísico por polarización inducida
dc.contributor.author | Roqué, Carlos Eduardo | |
dc.coverage.spatial | ARG | es_AR |
dc.coverage.spatial | Famatina .......... (inhabited place) (World, South America, Argentina, La Rioja) | es_AR |
dc.coverage.spatial | 1019453 | es_AR |
dc.date.accessioned | 2018-05-14T11:59:08Z | |
dc.date.available | 2018-05-14T11:59:08Z | |
dc.date.issued | 1976 | |
dc.identifier.citation | Roque, C. E. (1976). Plan La Rioja. Área de Reserva N°1, Distritos Mineros de Famatina, Sector Los Bayos. Estudio geofísico por polarización inducida. 11 p. Buenos Aires, Secretaría de Estado de Minería. Servicio Minero Nacional. | es_AR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.segemar.gov.ar/308849217/1726 | |
dc.description | Fil: Roque, Carlos Eduardo. Ministerio de Economía. Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano. Servicio Geológico Minero Nacional; Argentina. | es_AR |
dc.description | El presente informe cuenta con los siguientes planos: • Plano estructural y líneas de I. P. (Polarización Inducida). Área de Reserva Nº 1 - Famatina - Sector Los Bayos. • Perfil E. Área de Reserva Nº 1 - Famatina - Sector Los Bayos • Perfil F. Área de Reserva Nº 1 - Famatina - Sector Los Bayos • Perfil G. Área de Reserva Nº 1 - Famatina - Sector Los Bayos • Perfil H. Área de Reserva Nº 1 - Famatina - Sector Los Bayos | |
dc.description | Los mapas y planos escaneados del informe se encuentran disponibles en soporte papel en la delegación SEGEMAR Tucumán, en caso de requerir la consulta, por favor escribir al correo biblioteca.segemar@segemar.gov.ar | |
dc.description.abstract | El Plan La Rioja solicitó a la Jefatura del Plan HOA Geológico Minero Tucumán un trabajo de prospección geofísica por el método de Polarización Inducida, en el Sector Los Bayos, a cuyo efecto se trasladó la comisión de geofísica a esa Área de Reserva en el mes de octubre de 1976. La comisión estuvo integrada por el geólogo Carlos E. Roque y los operadores Miguel Acosta y Carlos Ramos del Plan NOA Geológico Minero Tucumán y Enrique Chagaray del Plan La Rioja. El equipo utilizado fue un MC Phar modelo de transmisor 660 y de receptor 654, utilizándose las frecuencias 0,3 - 2,5 Hz, con una configuración electródica dipolo dipolo cada 100 metros, en 5 (cinco) líneas que tenían un estaqueo, que para tal fin fue realizado por personal de La Rioja. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Secretaría de Estado de Minería. Servicio Minero Nacional. Exploración de la Región Noroeste (NOA Geológico Minero). | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | minería | es_AR |
dc.subject | geología | es_AR |
dc.subject | Famatina (La Rioja, Argentina) | es_AR |
dc.subject | La Rioja (Argentina) | es_AR |
dc.title | Plan La Rioja. Área de Reserva Nº 1, distritos mineros de Famatina, Sector Los Bayos. Estudio geofísico por polarización inducida | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/informe técnico | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Informes de Geología y Minería [1729]
Informes de Geología y Minería producidos por el SEGEMAR, o por los distintos organismos que ahora lo componen. Muchos de estos trabajos son inéditos.