Mostrar el registro sencillo del ítem
Informe sobre la XI Sesión de la Unión Internacional de Geodesia y Geofísica (Asociación de Hidrología Científica)
| dc.contributor.author | Vilela, César Reinaldo | |
| dc.coverage.spatial | ARG | |
| dc.date.accessioned | 2017-12-15T12:15:37Z | |
| dc.date.available | 2017-12-15T12:15:37Z | |
| dc.date.issued | 1957 | |
| dc.identifier.citation | VILELA, C.R., 1957. Informe sobre la XI Sesión de la Unión Internacional de Geodesia y Geofísica (Asociación de Hidrología Científica). 17 p. Buenos Aires, Dirección Nacional de Minería | es_AR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.segemar.gov.ar/308849217/1390 | |
| dc.description | Fil: Vilela, C.R. Ministerio de Industria. Dirección Nacional de Minería; Argentina. | es_AR |
| dc.description | Carpeta 366, inéditos SEGEMAR | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Dirección Nacional de Minería | es_AR |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | geología | es_AR |
| dc.subject | geodesia | es_AR |
| dc.subject | geofísica | es_AR |
| dc.subject | Unión Internacional de Geodesia y Geofísica | es_AR |
| dc.subject | 55 + 550.3 | es_AR |
| dc.title | Informe sobre la XI Sesión de la Unión Internacional de Geodesia y Geofísica (Asociación de Hidrología Científica) | es_AR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/informe técnico | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Informes de Geofísica [77]
Informes de Geofísica realizados por el SEGEMAR, o trabajos integrales en los cuales esta ciencia cobró cierta prominencia. -
Informes de Geología y Minería [1851]
Informes de Geología y Minería producidos por el SEGEMAR, o por los distintos organismos que ahora lo componen. Muchos de estos trabajos son inéditos. -
Informes de Hidrología e Hidrogeología [186]
Informes de Hidrología e Hidrogeología


