Mostrar el registro sencillo del ítem
Petrografía de la Formación Camiña (Hoja 43h) Puerto Madryn (Chubut)
dc.contributor.author | Busteros, Alicia Graciela | |
dc.coverage.spatial | ARG | es_AR |
dc.coverage.spatial | Puerto Madryn .......... (inhabited place) (World, South America, Argentina, Chubut) | es_AR |
dc.coverage.spatial | 1019894 | es_AR |
dc.coverage.spatial | northlimit=-42.5; southlimit=-43.0; eastlimit=-65.0; westlimit=-66.0 | es_AR |
dc.date.accessioned | 2020-01-23T17:24:31Z | |
dc.date.available | 2020-01-23T17:24:31Z | |
dc.date.issued | 1976 | |
dc.identifier.citation | Busteros, Alicia G., 1976. Petrografía de la Formación Camiña (Hoja 43h) Puerto Madryn (Chubut). 6 p. Buenos Aires, Ministerio de Economía. Secretaría de Estado de Minería | es_AR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.segemar.gov.ar/handle/308849217/3575 | |
dc.description | Fil: Busteros, Alicia G. Ministerio de Economía. Secretaría de Estado de Minería; Argentina. | es_AR |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Ministerio de Economía. Secretaría de Estado de Minería | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Puerto Madryn (Chubut, Argentina) | es_AR |
dc.subject | Chubut (Argentina) | es_AR |
dc.subject | Camiña, formación (Puerto Madryn, Chubut, Argentina) | es_AR |
dc.subject | petrografía | es_AR |
dc.subject | 552 (828.6) (047) | es_AR |
dc.title | Petrografía de la Formación Camiña (Hoja 43h) Puerto Madryn (Chubut) | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/informe técnico | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Informes de Petrografía, Calcografía y Mineralogía [496]
Informes de Petrografía, Calcografía y Mineralogía