Mostrar el registro sencillo del ítem
Localización de Centros Eruptivos Cenozoicos en el Sector Central del Valle del Cura, San Juan, Argentina: Evidencias Geofísicas
dc.contributor.author | Litvak, Vanesa D. | |
dc.contributor.author | Chernicoff, Carlos Jorge | |
dc.contributor.author | Page, Stella M. | |
dc.coverage.spatial | ARG | es_AR |
dc.coverage.spatial | San Juan .......... (province) (World, South America, Argentina) | es_AR |
dc.coverage.spatial | 1001519 | es_AR |
dc.date.accessioned | 2019-01-09T17:05:33Z | |
dc.date.available | 2019-01-09T17:05:33Z | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.identifier.citation | Vanesa D. Litvak, Carlos J. Chernicoff y Stella Page, 2004. Localización de Centros Eruptivos Cenozoicos en el Sector Central del Valle del Cura, San Juan, Argentina: Evidencias Geofísicas. Serie Contribuciones Técnicas;Geofísica nro.12. 20 p. Buenos Aires, Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales | es_AR |
dc.identifier.issn | 2618-4990 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.segemar.gov.ar/308849217/2642 | |
dc.description | Fil: Litvak, V.D. Servicio Geológico Minero Argentino; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Chernicoff, C.J. Servicio Geológico Minero Argentino; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Page, Stella. Servicio Geológico Minero Argentino; Argentina. | es_AR |
dc.description.abstract | Se generó un mapa de geología sólida para la región de estudio mediante la combinación de información aeromagnética y mapeo geológico. El análisis geológico-estructural del levantamiento aeromagnético permitió identificar rasgos circulares interpretados como fracturas anulares asociadas a centros eruptivos. El centro eruptivo de la Brea es de carácter somero, no existiendo evidencias de la ocurrencia de un cuerpo subvolcánico asociado al mismo; está implantado en un área estructuralmente favorable dada por la intersección de un corrimiento submeridiano de primer orden y un sistemas de fracturas transversales NESO; su edad se asigna al Eoceno y se encontraría en una posición de retroarco respecto de los depósitos eruptivos de arco de la misma edad. El centro eruptivo del Zancarrón se considera como una caldera volcánica, observación consistente con los indicios geológicos de la presencia de un estratovolcán mioceno en esta región. Hay evidencias geofísicas que indican que volcanitas oligocenas subyacen a las volcanitas miocenas en el núcleo del centro eruptivo, lo cual permite considerar que la actividad magmática del mismo habría comenzado en el Oligoceno; de ser así el centro eruptivo del Zancarrón sería un centro adicional al ya reconocido en territorio chileno para el Grupo Doña Ana (Oligoceno). Habida cuenta de la asociación de este Grupo con zonas de alteración hidrotermal mineralizadas en el Valle del Cura, la identificación de sectores con posible presencia de volcanitas oligocenas no aflorantes en la región resulta de interés para orientar la exploración minera en la región. | es_AR |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales | es_AR |
dc.relation.ispartofseries | Serie Contribuciones Técnicas;Geofísica nro.12 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | geofísica | es_AR |
dc.subject | geofísica aérea | es_AR |
dc.subject | centro eruptivo | es_AR |
dc.subject | Cenozoico | es_AR |
dc.subject | Valle del Cura (San Juan, Argentina) | es_AR |
dc.subject | San Juan (Argentina) | es_AR |
dc.subject | Cordillera del Zancarrón (San Juan, Argentina) | es_AR |
dc.subject | Cordillera de la Brea (San Juan, Argentina) | es_AR |
dc.subject | Cordillera del Colangüil (San Juan, Argentina) | es_AR |
dc.subject | geología sólida | es_AR |
dc.subject | estructura | es_AR |
dc.subject | geología | es_AR |
dc.subject | aeromagnetismo | es_AR |
dc.subject | 550.8 (825.2) (047) | es_AR |
dc.title | Localización de Centros Eruptivos Cenozoicos en el Sector Central del Valle del Cura, San Juan, Argentina: Evidencias Geofísicas | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/informe técnico | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Serie Contribuciones Técnicas [54]
El SEGEMAR posee diferentes series de Contribuciones Técnicas, para sus distintas áreas. En esta se encuentran los trabajos de esta serie, para el área de Geofísica Área.