Mostrar el registro sencillo del ítem
Datos Geoquímicos Cu, Pb y Zn y Ubicación de Sitios de Muestreo de Sedimentos de Corriente del Plan La Rioja y SEGEMAR, Hoja 2966-III La Rioja, Provincia de La Rioja. República Argentina
dc.contributor.author | Décima, María Fernanda | |
dc.contributor.author | Moser, Leda Cecilia | |
dc.contributor.author | Turel, Andrea Vilma | |
dc.coverage.spatial | ARG | es_AR |
dc.coverage.spatial | northlimit=-29.0; southlimit=-30.0; eastlimit=-66.0; westlimit=-67.5 | es_AR |
dc.coverage.spatial | La Rioja .......... (inhabited place) (World, South America, Argentina, La Rioja) | es_AR |
dc.coverage.spatial | 1019640 | es_AR |
dc.date.accessioned | 2018-08-03T18:12:03Z | |
dc.date.available | 2018-08-03T18:12:03Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.citation | Décima, María Fernanda; Moser, Leda Cecilia y Turel, Andrea Vilma, 2010. Datos Geoquímicos Cu, Pb y Zn y Ubicación de Sitios de Muestreo de Sedimentos de Corriente del Plan La Rioja y SEGEMAR, Hoja 2966-III La Rioja, Provincia de La Rioja. República Argentina. Serie Contribuciones Técnicas;Geoquímica nro. 109. Buenos Aires, Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales | es_AR |
dc.identifier.issn | 2618-5008 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.segemar.gov.ar/308849217/2196 | |
dc.description | Fil: Turel, A. Subsecretaría de Minería de la Nación. Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Décima, M.F. Subsecretaría de Minería de la Nación. Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales; Argentina. | es_AR |
dc.description | Fil: Moser, L. Subsecretaría de Minería de la Nación. Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales; Argentina. | es_AR |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Servicio Geológico Minero Argentino. Instituto de Geología y Recursos Minerales | es_AR |
dc.relation.ispartofseries | Serie Contribuciones Técnicas;Geoquímica nro. 109 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | geoquímica | es_AR |
dc.subject | dato geoquímico | es_AR |
dc.subject | dato | es_AR |
dc.subject | cobre | es_AR |
dc.subject | plomo | es_AR |
dc.subject | cinc | es_AR |
dc.subject | zinc | es_AR |
dc.subject | sedimentos de corriente | es_AR |
dc.subject | suelo | es_AR |
dc.subject | análisis químico | es_AR |
dc.subject | dato | es_AR |
dc.subject | fracción | es_AR |
dc.subject | exploración | es_AR |
dc.subject | prospección | es_AR |
dc.subject | plan de exploración geológico minera | es_AR |
dc.subject | anomalía | es_AR |
dc.subject | muestreo geoquímico | es_AR |
dc.subject | sitios | es_AR |
dc.subject | regional | es_AR |
dc.subject | cu | es_AR |
dc.subject | pb | es_AR |
dc.subject | zn | es_AR |
dc.subject | colorimetría | es_AR |
dc.subject | partes por millón (ppm) | es_AR |
dc.subject | porcentaje (%) | es_AR |
dc.subject | La Rioja (La Rioja, Argentina) | es_AR |
dc.subject | Plan La Rioja | es_AR |
dc.subject | SEGEMAR | es_AR |
dc.subject | 550.42 (825.3) (047) | es_AR |
dc.title | Datos Geoquímicos Cu, Pb y Zn y Ubicación de Sitios de Muestreo de Sedimentos de Corriente del Plan La Rioja y SEGEMAR, Hoja 2966-III La Rioja, Provincia de La Rioja. República Argentina | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/informe técnico | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Serie Contribuciones Técnicas - Geoquímica - Datos Geoquímicos Cu, Pb y Zn [54]
El SEGEMAR posee diferentes series de Contribuciones Técnicas, para sus distintas áreas. En esta se encuentran los trabajos de esta serie, para el área de Geoquímica, relacionadas a los datos geoquímicos Cu, Pb y Zn.