Mostrar el registro sencillo del ítem
Proyecto de Exploración Minas “Flor de Castaño”, “Cóndor” y Extensión N.O. de la Veta “La Compañía”. Zona de Castaño Viejo, Calingasta. Provincia de San Juan
dc.contributor.author | National Lead Company S. A. | |
dc.coverage.spatial | ARG | es_AR |
dc.coverage.spatial | Calingasta .......... (lugar habitado) (Mundo, América del Sur, Argentina, San Juan) | es_AR |
dc.coverage.spatial | 1019251 | es_AR |
dc.date.accessioned | 2018-07-02T11:13:03Z | |
dc.date.available | 2018-07-02T11:13:03Z | |
dc.date.issued | 1981 | |
dc.identifier.citation | National Lead Company S. A., 1981. Proyecto de Exploración Minas “Flor de Castaño”, “Cóndor” y Extensión N.O. de la Veta “La Compañía”. Zona de Castaño Viejo, Calingasta. Provincia de San Juan. 59 p. Buenos Aires, Ministerio de Economía. Secretaría de Minería. Servicio Geológico Nacional y Servicio Minero Nacional | es_AR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.segemar.gov.ar/308849217/2101 | |
dc.description | Informe original mecanografiado. Escaneo de mediana calidad. Incluye plano y croquis. Hay hojas mal colocadas durante el escaneo, lo que dificulta la lectura | es_AR |
dc.description | Fil: National Lead Company S. A. Servicio Geológico Nacional y Servicio Minero Nacional. Secretaría de Minería. Ministerio de Economía; Argentina | es_AR |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Ministerio de Economía. Secretaría de Minería. Servicio Geológico Nacional y Servicio Minero Nacional | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | 550.8 : 622.343 (825.2) (047) | es_AR |
dc.subject | plomo | es_AR |
dc.subject | cobre | es_AR |
dc.subject | plata | es_AR |
dc.subject | zinc | es_AR |
dc.subject | cinc | es_AR |
dc.subject | galena | es_AR |
dc.subject | cuarzo | es_AR |
dc.subject | limonita | es_AR |
dc.subject | blenda | es_AR |
dc.subject | geología | es_AR |
dc.subject | geomorfología | es_AR |
dc.subject | geofísica | es_AR |
dc.subject | geoquímica | es_AR |
dc.subject | San Juan (Argentina) | es_AR |
dc.subject | Calingasta (San Juan, Argentina) | es_AR |
dc.subject | Castaño Viejo (San Juan, Argentina) | es_AR |
dc.subject | Animas, yacimiento (Calingasta, San Juan, Argentina) | es_AR |
dc.subject | Mariano Moreno, yacimiento (Calingasta, San Juan, Argentina) | es_AR |
dc.subject | Flor de Castaño, yacimiento (Calingasta, San Juan, Argentina) | es_AR |
dc.subject | Cóndor, yacimiento (Calingasta, San Juan, Argentina) | es_AR |
dc.subject | La Compañía, yacimiento (Calingasta, San Juan, Argentina) | es_AR |
dc.subject | Manrique, cordillera (Calingasta, San Juan, Argentina) | es_AR |
dc.title | Proyecto de Exploración Minas “Flor de Castaño”, “Cóndor” y Extensión N.O. de la Veta “La Compañía”. Zona de Castaño Viejo, Calingasta. Provincia de San Juan | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/informe técnico | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Informes de Geofísica [77]
Informes de Geofísica realizados por el SEGEMAR, o trabajos integrales en los cuales esta ciencia cobró cierta prominencia. -
Informes de Geología y Minería [1632]
Informes de Geología y Minería producidos por el SEGEMAR, o por los distintos organismos que ahora lo componen. Muchos de estos trabajos son inéditos.