Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio Geológico del Yacimiento Peñas Azules – Yacimientos de Fluorita El Alto (Provincia de Catamarca) – Informe Petrográfico A/R Nº 1, Diablillos. Sector Agua de las Palomas. Provincia de Catamarca. NOA 1 Geológico Minero (1973 - 1974)
dc.contributor.author | Ricci, Héctor Ítalo | |
dc.contributor.author | Peralta, Eduardo H. | |
dc.contributor.author | Godeas, Marta Carmen | |
dc.coverage.spatial | ARG | es_AR |
dc.coverage.spatial | Catamarca .......... (provincia) (Mundo, Sudamérica, Argentina) | es_AR |
dc.coverage.spatial | 1001182 | es_AR |
dc.coverage.spatial | Ancasti .......... (lugar habitado) (Mundo, América del Sur, Argentina, Catamarca) | es_AR |
dc.coverage.spatial | 1019155 | es_AR |
dc.date.accessioned | 2018-05-07T14:38:30Z | |
dc.date.available | 2018-05-07T14:38:30Z | |
dc.date.issued | 1990 | |
dc.identifier.citation | Ricci, Héctor Ítalo; Peralta, Eduardo H.; Godeas, Marta C., 1990. Estudio Geológico del Yacimiento Peñas Azules – Yacimientos de Fluorita El Alto (Provincia de Catamarca) – Informe Petrográfico A/R Nº 1, Diablillos. Sector Agua de las Palomas. Provincia de Catamarca. NOA 1 Geológico Minero (1973 - 1974). 88 p. Buenos Aires, Ministerio de Economía. Secretaría de Industria y Minería. Dirección Nacional de Minería | es_AR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.segemar.gov.ar/308849217/1682 | |
dc.description | Informe original primero, sin portada. Se obtiene el título de la catalogación de la Biblioteca Roca. Segundo Informe Informes originales mecanografiados. Escaneo de mediana calidad. Incluyen tablas y gráficos | es_AR |
dc.description | Fil: Ricci, Héctor Ítalo. Dirección Nacional de Minería. Secretaría de Industria y Minería. Ministerio de Economía; Argentina | es_AR |
dc.description | Fil: Peralta, Eduardo H. Dirección Nacional de Minería. Secretaría de Industria y Minería. Ministerio de Economía; Argentina | es_AR |
dc.description | Fil: Godeas, Marta C. Dirección Nacional de Minería. Secretaría de Industria y Minería. Ministerio de Economía; Argentina | es_AR |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Ministerio de Economía. Secretaría de Industria y Minería. Dirección Nacional de Minería | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | 550.8 : 622.35 + 622.343 (825.4) (047) | es_AR |
dc.subject | geología | es_AR |
dc.subject | petrografía | es_AR |
dc.subject | prospección | es_AR |
dc.subject | estudio | es_AR |
dc.subject | geomorfología | es_AR |
dc.subject | fluorita | es_AR |
dc.subject | caliza | es_AR |
dc.subject | perforación | es_AR |
dc.subject | Catamarca (Argentina) | es_AR |
dc.subject | Ancasti (Catamarca, Argentina) | es_AR |
dc.subject | Tafí Viejo (Catamarca, Argentina) | es_AR |
dc.subject | Dal, mina (Catamarca, Argentina) | es_AR |
dc.subject | Cora, mina (Catamarca, Argentina) | es_AR |
dc.subject | Diablillos (Catamarca, Argentina) | es_AR |
dc.subject | Agua de las Palomas (Catamarca, Argentina) | es_AR |
dc.subject | Cumbres Calchaquíes (Catamarca, Argentina) | es_AR |
dc.subject | Chaquivil, río (Catamarca, Argentina) | es_AR |
dc.subject | Liquimayo, río (Catamarca, Argentina) | es_AR |
dc.title | Estudio Geológico del Yacimiento Peñas Azules – Yacimientos de Fluorita El Alto (Provincia de Catamarca) – Informe Petrográfico A/R Nº 1, Diablillos. Sector Agua de las Palomas. Provincia de Catamarca. NOA 1 Geológico Minero (1973 - 1974) | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/informe técnico | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Informes de Geología y Minería [1632]
Informes de Geología y Minería producidos por el SEGEMAR, o por los distintos organismos que ahora lo componen. Muchos de estos trabajos son inéditos. -
Informes de Petrografía, Calcografía y Mineralogía [496]
Informes de Petrografía, Calcografía y Mineralogía