Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio geológico Expeditivo de la Mina de Mica y Berilo “San Olegario”. Departamento de Chacabuco. San Luis – Estudio Geológico Expeditivo de la Mina de Mica Denominada “Ojo de Agua”
dc.contributor.author | Frutos, Rubén F. | |
dc.contributor.author | Castellani, Juan David | |
dc.coverage.spatial | ARG | es_AR |
dc.coverage.spatial | San Luis .......... (provincia) (Mundo, América del Sur, Argentina) | es_AR |
dc.coverage.spatial | 1001520 | es_AR |
dc.date.accessioned | 2018-05-07T11:53:40Z | |
dc.date.available | 2018-05-07T11:53:40Z | |
dc.date.issued | 1963 | |
dc.identifier.citation | Frutos, Rubén F.; Castellani, Juan David, 1963. Estudio geológico Expeditivo de la Mina de Mica y Berilo “San Olegario”. Departamento de Chacabuco. San Luis – Estudio Geológico Expeditivo de la Mina de Mica Denominada “Ojo de Agua”. 4 p. Buenos Aires, Ministerio de Economía. Secretaria de Industria y Minería. Instituto Nacional de Geología y Minería | es_AR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.segemar.gov.ar/308849217/1677 | |
dc.description | Informes INCOMPLETOS. Sólo Están disponibles las últimas 5 páginas del primero y la primera página del segundo informe. Informes originales mecanografiados. Escaneo de mediana calidad. Incluye plano de la mina Ojo de Agua. | es_AR |
dc.description | Fil: Frutos Rubén F. Instituto Nacional de Geología y Minería. Secretaria de Industria y Minería. Ministerio de Economía; Argentina | es_AR |
dc.description | Fil: Castellani, Juan David. Instituto Nacional de Geología y Minería. Secretaria de Industria y Minería. Ministerio de Economía; Argentina | es_AR |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Ministerio de Economía. Secretaria de Industria y Minería. Instituto Nacional de Geología y Minería | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | 550.8 : 622.35 (823.3) (047) | es_AR |
dc.subject | San Luis (Argentina) | es_AR |
dc.subject | Chacabuco (San Luis, Argentina) | es_AR |
dc.subject | Renca (San Luis, Argentina) | es_AR |
dc.subject | Ojo de Agua, mina (Chacabuco, San Luis, Argentina) | es_AR |
dc.subject | San Olegario, mina (Chacabuco, San Luis, Argentina) | es_AR |
dc.subject | mina | es_AR |
dc.subject | berilo | es_AR |
dc.subject | geología | es_AR |
dc.subject | petrografía | es_AR |
dc.subject | prospección | es_AR |
dc.subject | minería | es_AR |
dc.title | Estudio geológico Expeditivo de la Mina de Mica y Berilo “San Olegario”. Departamento de Chacabuco. San Luis – Estudio Geológico Expeditivo de la Mina de Mica Denominada “Ojo de Agua” | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_AR |
dc.type | info:ar-repo/semantics/informe técnico | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Informes de Geología y Minería [1632]
Informes de Geología y Minería producidos por el SEGEMAR, o por los distintos organismos que ahora lo componen. Muchos de estos trabajos son inéditos. -
Informes de Petrografía, Calcografía y Mineralogía [496]
Informes de Petrografía, Calcografía y Mineralogía