Mostrar el registro sencillo del ítem
Informe Geológico Correspondiente a la Mina La Hoyada, Departamento Tinogasta, Provincia de Catamarca
dc.contributor.author | Turner, Juan Carlos Manuel | |
dc.coverage.spatial | ARG | |
dc.coverage.spatial | Tinogasta .......... (inhabited place) (World, South America, Argentina, Catamarca) | |
dc.coverage.spatial | 1020097 | |
dc.date.accessioned | 2017-11-07T14:12:53Z | |
dc.date.available | 2017-11-07T14:12:53Z | |
dc.date.issued | 1963 | |
dc.identifier.citation | TURNER, J.C.M., 1963. Informe Geológico Correspondiente a la Mina La Hoyada, Departamento Tinogasta, Provincia de Catamarca. 23 p. Buenos Aires, Dirección Nacional de Geología y Minería | es_AR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.segemar.gov.ar/308849217/1150 | |
dc.description | Carpeta 502, inéditos SEGEMAR | es_AR |
dc.description | Fil: Turner, J.C.M. Ministerio de Economía. Secretaría de Industria y Minería. Dirección Nacional de Geología y Minería; Argentina. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Dirección Nacional de Geología y Minería | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | geología | es_AR |
dc.subject | minería | es_AR |
dc.subject | La Hoyada, mina (Tinogasta, Catamarca, Argentina) | es_AR |
dc.subject | 55 + 622 (825.4) (047) | es_AR |
dc.title | Informe Geológico Correspondiente a la Mina La Hoyada, Departamento Tinogasta, Provincia de Catamarca | es_AR |
dc.type | Technical Report | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/informe técnico |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Informes de Geología y Minería [1632]
Informes de Geología y Minería producidos por el SEGEMAR, o por los distintos organismos que ahora lo componen. Muchos de estos trabajos son inéditos.