Mostrar el registro sencillo del ítem
Relevamiento Magnetométrico de los Cuerpos Serpentinicos del Río de las Tunas, Provincia de Mendoza
dc.contributor.author | Ramón, Fernando | |
dc.coverage.spatial | ARG | |
dc.coverage.spatial | Mendoza .......... (province) (World, South America, Argentina) | |
dc.coverage.spatial | 1001427 | |
dc.date.accessioned | 2017-11-03T13:13:24Z | |
dc.date.available | 2017-11-03T13:13:24Z | |
dc.date.issued | 1963 | |
dc.identifier.citation | RAMÓN, F., 1963. Relevamiento Magnetométrico de los Cuerpos Serpentinicos del Río de las Tunas, Provincia de Mendoza. 37 p. Buenos Aires, Dirección Nacional de Geología y Minería | es_AR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.segemar.gov.ar/308849217/1105 | |
dc.description | Carpeta 555, inéditos SEGEMAR | es_AR |
dc.description | Fil: Ramón, Fernando. Ministerio de Industria y Comercio. Secretaría de Minería. Dirección Nacional de Geología y Minería; Argentina. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Dirección Nacional de Geología y Minería | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | magnetómetro | es_AR |
dc.subject | Río de las Tunas (Mendoza, Argentina) | es_AR |
dc.subject | 55 (825.1) (047) | es_AR |
dc.title | Relevamiento Magnetométrico de los Cuerpos Serpentinicos del Río de las Tunas, Provincia de Mendoza | es_AR |
dc.type | Technical Report | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/informe técnico |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Informes de Geología y Minería [1632]
Informes de Geología y Minería producidos por el SEGEMAR, o por los distintos organismos que ahora lo componen. Muchos de estos trabajos son inéditos.