Mostrar el registro sencillo del ítem
Clasificación Petrográfica de Muestras Extraídas en el Distrito Minero Cerro Huayelón, Neuquén
dc.contributor.author | Llambías, Eduardo Jorge | |
dc.coverage.spatial | ARG | |
dc.coverage.spatial | Neuquén .......... (province) (World, South America, Argentina) | |
dc.coverage.spatial | 1001450 | |
dc.date.accessioned | 2017-10-25T13:53:42Z | |
dc.date.available | 2017-10-25T13:53:42Z | |
dc.date.issued | 1959 | |
dc.identifier.citation | LLAMBÍAS, E., 1959. Clasificación Petrográfica de Muestras Extraídas en el Distrito Minero Cerro Huayelón, Neuquén. 13 p. Buenos Aires, Dirección Nacional de Geología y Minería | es_AR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.segemar.gov.ar/308849217/1019 | |
dc.description | Carpeta 676, inéditos SEGEMAR | es_AR |
dc.description | Fil: Llambías, Eduardo. Ministerio de Industria y Comercio. Secretaría de Minería. Dirección Nacional de Geología y Minería; Argentina. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Dirección Nacional de Geología y Minería | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Cerro Huayelón (Neuquén, Argentina) | es_AR |
dc.subject | petrografía | es_AR |
dc.subject | minería | es_AR |
dc.subject | 552.1 (828.1) (047) | es_AR |
dc.title | Clasificación Petrográfica de Muestras Extraídas en el Distrito Minero Cerro Huayelón, Neuquén | es_AR |
dc.type | Technical Report | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/informe técnico | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Informes de Petrografía, Calcografía y Mineralogía [496]
Informes de Petrografía, Calcografía y Mineralogía